
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Intake Manifold Pressure Sensor (MAP) for Hyundai i30, Kia Cee'd & Kia Sportage - MAP-100929Vehicle Fitment & Part Details This intake manifold pressure sensor (MAP 100929) is listed for the Hyundai i30 (FD) 1. 4 G4FA (20072011), OE reference 39300 2B100. The MAP sensor monitors intake manifold pressure for engine management input. Confirm compatibility by matching the listed fitment details, any OEM reference numbers supplied, and VIN engine chassis information where variants exist. Key Details SKU MAP 100929 Component Intake Manifold
Vehicle Fitment & Part Details
This intake manifold pressure sensor (MAP-100929) is listed for the Hyundai i30 (FD) 1.4 G4FA (2007–2011), OE reference 39300 2B100. The MAP sensor monitors intake manifold pressure for engine management input. Confirm compatibility by matching the listed fitment details, any OEM reference numbers supplied, and VIN/engine/chassis information where variants exist.
Key Details
- SKU
- MAP-100929
- Component
- Intake Manifold Pressure Sensor (MAP Sensor)
- Primary Fitment
- Hyundai i30 (FD) 1.4 G4FA (2007–2011)
- Specs
- 4-pin, black, 115 kPa-120 kPa pressure rating
Key Benefits
- OEM reference numbers listed across Hyundai and Kia for cross-checking before ordering.
- 4-pin connector for fitment verification against the removed unit.
OEM Reference Numbers
- Hyundai: 39300 03000, 39300 2E600, 39300 2B100, 39300 2B000
- Kia: 39300 2B100, 39300 2E600, 39300 2B000
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|---|
| Number of Pins | 4 |
| Colour | Black |
| Pressure Rating | 115 kPa - 120kPa |
Vehicle Fitment
Includes 299 supplied applications.
View Full Vehicle Fitment (299 applications)
| Make | Model | Chassis | Engine | Power (kW) | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent IV Saloon 1.4 | RB | G4LC | 74 | 2010– |
| Hyundai | Accent IV 1.4 | RB | G4FA | 79 | 2010–2018 |
| Hyundai | Accent IV 1.6 | RB | G4FC | 91 | 2010–2018 |
| Hyundai | Accent V Saloon 1.4 | HC | G4LC | 73 | 2018– |
| Hyundai | Creta 1.6 | G4FG | 90 | 2016–2021 | |
| Hyundai | Creta 1.6 4WD | G4FG | 90 | 2016–2021 | |
| Hyundai | Elantra IV 1.6 CVVT | HD | G4FC | 90 | 2006–2011 |
| Hyundai | Elantra V 1.6 | MD | G4FG | 94 | 2011–2016 |
| Hyundai | Elantra V 1.6 | MD | G4FG | 97 | 2011–2015 |
| Hyundai | Elantra V 1.6 | MD | G4FG | 96 | 2011–2015 |
| Hyundai | Grandeur 2.4 | HG | G4KE | 132 | 2011– |
| Hyundai | Grandeur 3.0 GDI | IG | G6DL | 192 | 2016– |
| Hyundai | Grand Santa Fé 3.3 | G6DF | 183 | 2014–2018 | |
| Hyundai | H-1 Cargo 2.4 | TQ | G4KC; G4KG | 129 | 2008– |
| Hyundai | H-1 Travel 2.4 | TQ | G4KC; G4KG | 129 | 2008– |
| Hyundai | i10 I 1.0 | PA | G3LA | 51 | 2011–2013 |
| Hyundai | i10 I 1.1 | PA | G4HG | 51 | 2011–2013 |
| Hyundai | i10 I 1.1 | PA | G4HG | 49 | 2008–2013 |
| Hyundai | i10 I 1.2 | PA | G4LA | 63 | 2011–2013 |
| Hyundai | i10 I 1.2 | PA | G4LA | 57 | 2008–2011 |
| Hyundai | i10 I 1.1 LPG | PA | G4HG | 51 | 2011–2013 |
| Hyundai | i10 I 1.1 | PA | G4HG | 50 | 2008–2013 |
| Hyundai | i10 I 1.2 LPG | PA | G4LA | 57 | 2010–2013 |
| Hyundai | i10 II 1.2 | BA | G4LA | 64 | 2013–2019 |
| Hyundai | i10 II 1.0 LPG | BA | B3LA | 49 | 2014–2019 |
| Hyundai | i10 II 1.0 LPG | BA | B3LA | 51 | 2014–2016 |
| Hyundai | i10 II Saloon 1.2 | G4LA | 64 | 2015– | |
| Hyundai | i20 I 1.2 | PB | G4LA | 57 | 2008–2012 |
| Hyundai | i20 I 1.2 | PB | G4LA | 63 | 2012–2015 |
| Hyundai | i20 I 1.4 | PB | G4FA | 74 | 2008–2015 |
| Hyundai | i20 I 1.6 | PB | G4FC | 93 | 2008–2012 |
| Hyundai | i20 I 1.2 LPG | PB | G4LA | 60 | 2009–2014 |
| Hyundai | i20 I 1.2 | PB | G4AG | 56 | 2008–2014 |
| Hyundai | i20 I 1.4 LPG | PB | G4FA | 75 | 2008–2012 |
| Hyundai | i20 II 1.2 | GB | G4LA | 55 | 2014–2020 |
| Hyundai | i20 II 1.2 | GB | G4LA | 62 | 2014–2020 |
| Hyundai | i20 II 1.4 | GB | G4LC | 74 | 2014–2018 |
| Hyundai | i20 II 1.2 LPG | GB | G4LA | 55 | 2019–2020 |
| Hyundai | i20 II 1.2 LPGI | GB | G4LA | 61 | 2014–2019 |
| Hyundai | i20 II Coupe 1.4 | GB | G4LC | 74 | 2015–2021 |
| Hyundai | i20 II Coupe 1.2 | GB | G4LA | 62 | 2015–2021 |
| Hyundai | i20 Active 1.4 CVVT | IB | G4LC | 74 | 2015–2018 |
| Hyundai | i20 II Van 1.2 MPI | GB | G4LA | 55 | 2015–2021 |
| Hyundai | i20 II Van 1.2 MPI | GB | G4LA | 62 | 2015–2021 |
| Hyundai | i20 II Van 1.4 MPi | GB | G4LC | 74 | 2015–2021 |
| Hyundai | i30 1.4 | FD | G4FA | 80 | 2007–2011 |
| Hyundai | i30 1.4 | FD | G4FA | 77 | 2007–2011 |
| Hyundai | i30 1.6 | FD | G4FC | 90 | 2007–2011 |
| Hyundai | i30 1.6 | FD | G4FC | 85 | 2007–2011 |
| Hyundai | i30 1.6 | FD | G4FC | 93 | 2008–2011 |
| Hyundai | i30 1.4 LPG | FD | G4FA | 80 | 2009–2011 |
| Hyundai | i30 Estate 1.4 | FD | G4FA | 77 | 2007–2012 |
| Hyundai | i30 Estate 1.4 | FD | G4FA | 80 | 2009–2012 |
| Hyundai | i30 Estate 1.6 | FD | G4FC | 90 | 2008–2012 |
| Hyundai | i30 Estate 1.6 | FD | G4FC | 85 | 2008–2012 |
| Hyundai | i30 Estate 1.6 | FD | G4FC | 93 | 2008–2012 |
| Hyundai | i30 Estate 1.4 LPG | FD | G4FA | 80 | 2009–2012 |
| Hyundai | i30 1.4 | GD | G4FA | 73 | 2011–2015 |
| Hyundai | i30 1.4 | GD | G4LC | 74 | 2014–2016 |
| Hyundai | i30 1.6 | GD | G4FC; G4FG | 88 | 2012–2016 |
| Hyundai | i30 1.6 GDI | GD | G4FD | 99 | 2011–2016 |
| Hyundai | i30 1.6 | GD | G4FC | 95 | 2011–2015 |
| Hyundai | i30 1.4 LPG | GD | G4FA | 73 | 2013–2014 |
| Hyundai | i30 Estate 1.4 | GD | G4FA | 73 | 2012–2015 |
| Hyundai | i30 Estate 1.4 | GD | G4LC | 74 | 2014–2017 |
| Hyundai | i30 Estate 1.6 GDI | GD | G4FD | 99 | 2012– |
| Hyundai | i30 Coupe 1.4 | GD | G4FA | 73 | 2013–2014 |
| Hyundai | i30 Coupe 1.4 | GD | G4LC | 74 | 2014– |
| Hyundai | i30 Coupe 1.6 GDI | GD | G4FD | 99 | 2013– |
| Hyundai | i30 Coupe 1.6 MPI | GD | G4FC | 88 | 2013– |
| Hyundai | i30 1.4 MPI | PDE | G4LC | 74 | 2016–2020 |
| Hyundai | i30 Kombi Van 1.4 MPI | GDE | G4LC | 74 | 2015–2017 |
| Hyundai | i30 Kombi Van 1.6 GDI | GDE | G4FD | 99 | 2015– |
| Hyundai | i30 Hatchback Van 1.4 MPI | GDE | G4LC | 74 | 2015–2017 |
| Hyundai | i30 Hatchback Van 1.6 GDI | GDE | G4FD | 99 | 2015– |
| Hyundai | i40 1.6 GDI | VF | G4FD | 99 | 2012–2019 |
| Hyundai | i40 2.0 GDI | VF | G4NC | 131 | 2012–2019 |
| Hyundai | i40 2.0 GDi | VF | G4NC | 121 | 2014–2019 |
| Hyundai | i40 2.0 CVVT | VF | G4NA | 110 | 2012–2019 |
| Hyundai | i40 1.7 CRDi | VF | D4FD | 85 | 2012–2019 |
| Hyundai | i40 1.7 CRDi | VF | D4FD | 100 | 2012–2019 |
| Hyundai | i40 2.0 GDI | VF | G4NC | 130 | 2012–2019 |
| Hyundai | i40 2.0 CVVT | VF | G4NA | 121 | 2012–2019 |
| Hyundai | i40 2.0 CVVT | VF | G4NA | 130 | 2012–2019 |
| Hyundai | i40 CW 1.6 GDI | VF | G4FD | 99 | 2011–2019 |
| Hyundai | i40 CW 2.0 GDI | VF | G4NC | 130 | 2011–2019 |
| Hyundai | i40 CW 2.0 GDi | VF | G4NC | 121 | 2014–2019 |
| Hyundai | i40 CW 2.0 CVVT | VF | G4NA | 110 | 2012–2019 |
| Hyundai | i40 CW 1.7 CRDi | VF | D4FD | 85 | 2011–2019 |
| Hyundai | i40 CW 1.7 CRDi | VF | D4FD | 100 | 2011–2019 |
| Hyundai | i40 CW 2.0 CVVT | VF | G4NA | 121 | 2012–2019 |
| Hyundai | i40 CW 2.0 CVVT | VF | G4NA | 130 | 2011–2019 |
| Hyundai | ix20 1.4 | JC | G4FA | 66 | 2010–2019 |
| Hyundai | ix20 1.6 | JC | G4FC | 92 | 2010–2019 |
| Hyundai | ix20 1.4 LPG | JC | G4FA | 66 | 2010–2019 |
| Hyundai | ix20 1.6 LPG | JC | G4FC | 92 | 2010–2019 |
| Hyundai | ix35 1.6 | LM | G4FD | 99 | 2010–2015 |
| Hyundai | ix35 2.0 | LM | G4KD | 120 | 2010–2013 |
| Hyundai | ix35 2.0 4WD | LM | G4KD | 120 | 2010–2015 |
| Hyundai | ix35 2.0 | LM | G4KD | 122 | 2010–2015 |
| Hyundai | ix35 2.0 GDi 4WD | LM | G4NC | 122 | 2013–2015 |
| Hyundai | ix35 2.0 GDi | LM | G4NC | 122 | 2013–2015 |
| Hyundai | ix35 2.0 CVVT | LM | G4KD | 110 | 2009–2013 |
| Hyundai | ix35 2.0 CVVT AWD | LM | G4KD | 110 | 2009–2013 |
| Hyundai | ix35 2.4 DCVVT-I 4WD | LM | G4KE | 128 | 2010–2013 |
| Hyundai | ix35 2.0 CVVT 4WD | LM | G4NA | 110 | 2013–2015 |
| Hyundai | ix35 2.0 CVVT | LM | G4NA | 110 | 2013–2015 |
| Hyundai | ix35 2.0 4WD | LM | G4NA | 113 | 2014–2015 |
| Hyundai | ix35 Van GDi | G4FD | 99 | 2015 | |
| Hyundai | Santa Fé II 2.4 | CM | G4KE | 128 | 2010–2012 |
| Hyundai | Santa Fé II 2.4 4x4 | CM | G4KE | 128 | 2010–2012 |
| Hyundai | Santa Fé III 2.4 | DM | G4KJ | 141 | 2012–2015 |
| Hyundai | Santa Fé III 2.4 4WD | DM | G4KJ | 141 | 2012–2015 |
| Hyundai | Santa Fé III 2.4 GDI | DM | G4KJ | 138 | 2015–2018 |
| Hyundai | Santa Fé III 2.4 GDI 4WD | DM | G4KJ | 138 | 2015–2018 |
| Hyundai | Santa Fé III 2.4 CCVT AWD | DM | G4KE | 129 | 2012–2018 |
| Hyundai | Santa Fé III 2.4 CCVT AWD | DM | G4KE | 126 | 2015–2018 |
| Hyundai | Santa Fé III 2.4 CCVT | DM | G4KE | 126 | 2015–2018 |
| Hyundai | Santa Fé IV 2.4 GDI AWD | TM | G4KJ | 136 | 2018–2020 |
| Hyundai | Santa Fé IV 2.4 GDI AWD | TM | G4KJ | 138 | 2018–2020 |
| Hyundai | Santa Fé IV 2.4 AWD | TM | G4KE | 127 | 2018–2020 |
| Hyundai | Solaris 1.6 | G4FG | 90 | 2017– | |
| Hyundai | Sonata V 2.0 VVTi GLS | NF | G4KA | 106 | 2005–2010 |
| Hyundai | Sonata V 2.0 VVTi GLS | NF | G4KD | 121 | 2008–2010 |
| Hyundai | Sonata V 2.0 GLSI | NF | G4KD | 119 | 2008–2010 |
| Hyundai | Sonata VI 2.0 | YF | G4KD | 110 | 2009–2014 |
| Hyundai | Sonata VI 2.0 i | YF | G4KD | 120 | 2012–2014 |
| Hyundai | Sonata VI 2.4 | YF | G4KE | 131 | 2010–2015 |
| Hyundai | Sonata VII 2.0 CVVT | LF | G4NA | 110 | 2014–2019 |
| Hyundai | Sonata VII 2.4 | LF | G4KJ | 138 | 2014–2019 |
| Hyundai | Tucson 1.6 GDi | TL | G4FD | 97 | 2015–2020 |
| Hyundai | Tucson 2.0 CVVT | TL | G4NA | 110 | 2015–2020 |
| Hyundai | Tucson 2.0 CVVT AWD | TL | G4NA | 110 | 2015–2020 |
| Hyundai | Tucson 2.4 GDI AWD | TL | G4KJ | 135 | 2019–2020 |
| Hyundai | Veloster 1.6 GDI | FS | G4FD | 103 | 2011–2017 |
| Hyundai | Veloster 1.6 GDi | FS | G4FD | 95 | 2011–2017 |
| Kia | Carens III 1.6 CVVT | UN | G4FC | 93 | 2009–2013 |
| Kia | Carens III 1.6 CVVT | UN | G4FC | 97 | 2009–2013 |
| Kia | Carens IV 1.6 GDi | G4FD | 99 | 2013–2016 | |
| Kia | Carens IV 2.0 GDi | G4NC | 122 | 2013–2016 | |
| Kia | Cee'd 1.4 | ED | G4FA | 77 | 2006–2012 |
| Kia | Cee'd 1.4 | ED | G4FA | 80 | 2006–2012 |
| Kia | Cee'd 1.6 CVVT | ED | G4FC | 92 | 2010–2012 |
| Kia | Cee'd 1.6 | ED | G4FC | 85 | 2007–2012 |
| Kia | Cee'd 1.6 | ED | G4FC | 90 | 2006–2012 |
| Kia | Cee'd 1.6 | ED | G4FC | 93 | 2008–2012 |
| Kia | Cee'd 1.4 LPG | ED | G4FA | 80 | 2009–2010 |
| Kia | Cee'd 1.4 LPG | ED | G4FA | 64 | 2011–2012 |
| Kia | Cee'd 1.6 LPG | ED | G4FC | 91 | 2007–2011 |
| Kia | Cee'd 1.6 LPG | ED | G4FC | 87 | 2011 |
| Kia | Cee'd SW 1.4 | ED | G4FA | 77 | 2010–2012 |
| Kia | Cee'd SW 1.4 | ED | G4FA | 80 | 2007–2012 |
| Kia | Cee'd SW 1.6 CVVT | ED | G4FC | 92 | 2009–2012 |
| Kia | Cee'd SW 1.6 | ED | G4FC | 85 | 2007–2012 |
| Kia | Cee'd SW 1.6 | ED | G4FC | 90 | 2007–2012 |
| Kia | Cee'd SW 1.6 | ED | G4FC | 93 | 2007–2012 |
| Kia | Cee'd SW 1.6 LPG | ED | G4FC | 91 | 2008–2012 |
| Kia | Cee'd SW 1.4 LPG | ED | G4FA | 80 | 2009–2010 |
| Kia | Cee'd SW 1.4 LPG | ED | G4FA | 64 | 2011–2012 |
| Kia | Cee'd 1.4 CVVT | JD | G4FA | 73 | 2012–2018 |
| Kia | Cee'd 1.4 MPI | JD | G4LC | 74 | 2015–2018 |
| Kia | Cee'd 1.6 GDI | JD | G4FD | 99 | 2012–2018 |
| Kia | Cee'd 1.6 CVVT | JD | G4FC | 95 | 2013–2018 |
| Kia | Cee'd 1.6 CVVT | JD | G4FC | 96 | 2014–2018 |
| Kia | Cee'd Sportswagon 1.4 CVVT | JD | G4FA | 73 | 2012–2015 |
| Kia | Cee'd Sportswagon 1.4 MPI | JD | G4LC | 74 | 2015–2018 |
| Kia | Cee'd Sportswagon 1.6 GDI | JD | G4FD | 99 | 2012–2018 |
| Kia | Cee'd Sportswagon 1.6 CVVT | JD | G4FC | 95 | 2014–2018 |
| Kia | Cee'd Sportswagon 1.6 CVVT | JD | G4FC | 96 | 2014–2018 |
| Kia | Cee'd Sportswagon 1.4 LPG | JD | G4FA | 72 | 2013–2018 |
| Kia | Cee'd 1.6 | CD | G4FG | 94 | 2018– |
| Kia | Cee'd 1.4 LPG | CD | G4LC | 71 | 2018–2020 |
| Kia | Cee'd Sportswagon 1.4 | CD | G4LC | 73 | 2018–2020 |
| Kia | Cee'd Sportswagon 1.6 | CD | G4FG | 94 | 2018– |
| Kia | Cee'd Sportswagon 1.6 GDI Hybrid | CD | G4LE | 104 | 2019– |
| Kia | Cee'd Sportswagon 1.4 LPG | CD | G4LC | 71 | 2018–2020 |
| Kia | Cee'd Combi Van 1.6 GDi | JD | G4FD | 99 | 2015–2018 |
| Kia | Cee'd Combi Van 1.4 CVVT | JD | G4FA | 73 | 2015–2018 |
| Kia | Cee'd Combi Van GDI Hybrid | CD | G4LE | 104 | 2019– |
| Kia | Cerato I 1.6 | LD | G4ED | 77 | 2004–2009 |
| Kia | Cerato I 1.6 | LD | G4FC | 90 | 2006–2009 |
| Kia | Cerato I 1.6 | LD | G4GR | 90 | 2004–2007 |
| Kia | Cerato I Hatchback 1.6 | LD | G4ED | 77 | 2004–2007 |
| Kia | Cerato II 1.6 CVVT | TD | G4FC | 91 | 2009–2013 |
| Kia | Cerato II 1.6 | TD | G4FC | 93 | 2010–2013 |
| Kia | Cerato II 2.0 | TD | G4KD | 115 | 2009–2013 |
| Kia | Cerato II 1.6 | TD | G4FC | 90 | 2010–2014 |
| Kia | Cerato Koup II 2.0 CVVT | TD | G4KD | 115 | 2009–2013 |
| Kia | Cerato Koup II 1.6 CVVT | TD | G4FC | 93 | 2010–2013 |
| Kia | Cerato Koup II 1.6 CVVT | TD | G4FC | 91 | 2009–2013 |
| Kia | Cerato III 1.6 MPi | YD | G4FG | 96 | 2013–2017 |
| Kia | Cerato III 2.0 MPi | YD | G4KD | 110 | 2013–2016 |
| Kia | Cerato III 2.0 MPi | YD | G4NA | 112 | 2016–2018 |
| Kia | Magentis II 2.0 | MG | G4KD | 121 | 2009–2010 |
| Kia | Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid | DE | G4LE | 104 | 2016–2022 |
| Kia | Optima 2.0 | G4KD | 125 | 2012–2015 | |
| Kia | Optima 2.0 CVVL | G4KD | 121 | 2012–2015 | |
| Kia | Optima 2.0 CVVT Hybrid | G4NE | 140 | 2012–2015 | |
| Kia | Optima 2.0 CVVT | G4KD | 110 | 2011–2015 | |
| Kia | Optima 2.0 CVVT | G4NA; G4ND | 121 | 2013–2015 | |
| Kia | Optima 2.4 | G4KJ | 132 | 2012–2015 | |
| Kia | Optima 2.4 CVVT | G4KE | 132 | 2012–2015 | |
| Kia | Optima 2.4 | G4KJ | 149 | 2010–2015 | |
| Kia | Optima JF 2.0 CVVL | JF | G4ND | 120 | 2015–2019 |
| Kia | Optima JF 2.4 GDI | JF | G4KJ | 138 | 2015–2019 |
| Kia | Optima JF 2.0 GDI Hybrid | JF | G4NG | 151 | 2016–2019 |
| Kia | Optima JF 2.0 | JF | G4ND | 110 | 2015–2019 |
| Kia | Optima JF 2.4 MPi | JF | G4KE | 126 | 2015–2019 |
| Kia | Optima JF SW 2.0 GDI Hybrid | JF | G4NG | 151 | 2017–2019 |
| Kia | Picanto II 1.0 | TA | G3LA | 51 | 2011–2017 |
| Kia | Picanto II 1.2 | TA | G4LA | 63 | 2011–2017 |
| Kia | Picanto II 1.0 Bi-Fuel | TA | B3LA | 60 | 2011–2014 |
| Kia | Picanto II 1.0 LPG | TA | B3LA | 49 | 2013–2017 |
| Kia | Picanto II 1.2 | TA | G4LA | 64 | 2011–2017 |
| Kia | ProCee'd 1.4 CVVT | JD | G4FA | 73 | 2013–2015 |
| Kia | ProCee'd 1.4 MPI | JD | G4LC | 74 | 2015–2018 |
| Kia | ProCee'd 1.6 GDI | JD | G4FD | 99 | 2013–2018 |
| Kia | ProCee'd 1.6 CVVT | JD | G4FC | 95 | 2013–2018 |
| Kia | ProCee'd 1.4 CVVT | JD | G4FA | 74 | 2013–2018 |
| Kia | ProCee'd 1.4 | ED | G4FA | 77 | 2008–2012 |
| Kia | ProCee'd 1.4 | ED | G4FA | 80 | 2008–2012 |
| Kia | ProCee'd 1.6 CVVT | ED | G4FC | 92 | 2010–2013 |
| Kia | ProCee'd 1.6 | ED | G4FC | 90 | 2008–2012 |
| Kia | ProCee'd 1.6 | ED | G4FC | 93 | 2008–2012 |
| Kia | ProCee'd 1.6 CVVT | ED | G4FC | 85 | 2008–2012 |
| Kia | ProCee'd Van 1.4 CVVT | JD | G4FA | 73 | 2012–2018 |
| Kia | ProCee'd Van 1.6 GDI | JD | G4FD | 99 | 2015–2018 |
| Kia | Quoris 5.0 GDI | KH | G8BE | 312 | 2015– |
| Kia | Rio III 1.2 CVVT | UB | G4LA | 62 | 2011–2017 |
| Kia | Rio III 1.25 CVVT | UB | G4LA | 63 | 2011–2017 |
| Kia | Rio III 1.4 CVVT | UB | G4FA | 80 | 2011–2017 |
| Kia | Rio III 1.4 CVVT | UB | G4FA | 79 | 2011–2017 |
| Kia | Rio III 1.6 CVVT | UB | G4FC | 90 | 2012–2017 |
| Kia | Rio III 1.25 LPG | UB | G4LA | 63 | 2011–2017 |
| Kia | Rio III 1.2 | UB | G4LA | 51 | 2011–2017 |
| Kia | Rio III 1.25 CVVT | UB | G4LA | 65 | 2011–2017 |
| Kia | Rio III Saloon 1.2 CVVT | UB | G4LA | 64 | 2014–2017 |
| Kia | Rio III Saloon 1.25 CVVT | UB | G4LA | 63 | 2011–2017 |
| Kia | Rio III Saloon 1.4 CVVT | UB | G4FA | 79 | 2011–2017 |
| Kia | Rio III Saloon 1.4 CVVT | UB | G4FA | 80 | 2011–2017 |
| Kia | Rio III Saloon 1.6 CVVT | UB | G4FC | 90 | 2012–2017 |
| Kia | Rio III Saloon 1.25 CVVT | UB | G4LA | 65 | 2011–2017 |
| Kia | Rio IV 1.4 | YB | G4LC | 73 | 2017– |
| Kia | Rio IV 1.4 | YB | G4LC | 74 | 2017– |
| Kia | Rio IV 1.6 | YB | G4FG | 90 | 2017– |
| Kia | Rio IV Saloon 1.4 | SC | G4LC | 73 | 2017– |
| Kia | Rio III Van 1.2 CVVT | UB | G4LA | 63 | 2015–2017 |
| Kia | Rio III Van 1.4 CVVT | UB | G4FA | 80 | 2015– |
| Kia | Sorento II 2.4 CVVT | XM | G4KE | 128 | 2009–2015 |
| Kia | Sorento II 2.4 CVVT 4WD | XM | G4KE | 128 | 2009–2015 |
| Kia | Sorento II 2.4 CVVT | XM | G4KJ | 141 | 2012–2015 |
| Kia | Sorento II 2.4 CVVT 4WD | XM | G4KJ | 141 | 2012–2015 |
| Kia | Sorento II 2.4 GDI | XM | G4KJ | 141 | 2012–2015 |
| Kia | Sorento II 2.4 GDI 4WD | XM | G4KJ | 141 | 2012–2015 |
| Kia | Sorento II 2.4 LPG | XM | G4KE | 126 | 2010–2015 |
| Kia | Sorento II 2.4 LPG 4WD | XM | G4KE | 126 | 2010–2015 |
| Kia | Sorento III 2.4 GDI 4WD | UM | G4KJ | 138 | 2015–2018 |
| Kia | Sorento III 2.4 GDI | UM | G4KJ | 138 | 2015–2018 |
| Kia | Sorento III 2.4 4WD | UM | G4KE | 129 | 2015–2020 |
| Kia | Sorento III 2.4 | UM | G4KE | 129 | 2015–2020 |
| Kia | Sorento III 3.5 D-CVVT | UM | G6DC | 183 | 2018–2020 |
| Kia | Sorento III 3.5 D-CVVT 4WD | UM | G6DC | 183 | 2018–2020 |
| Kia | Sorento II Van CVVT | XM | G4KE | 128 | 2009–2015 |
| Kia | Soul I 1.6 CVVT | AM | G4FC | 77 | 2009–2011 |
| Kia | Soul I 1.6 GDI | AM | G4FD | 103 | 2011–2014 |
| Kia | Soul I 1.6 CVVT | AM | G4FC | 93 | 2009–2011 |
| Kia | Soul I 1.6 CVVT | AM | G4FC | 95 | 2011–2014 |
| Kia | Soul I 1.6 LPG | AM | G4FC | 92 | 2009–2011 |
| Kia | Soul I 1.6 LPG | AM | G4FC | 87 | 2011–2014 |
| Kia | Soul II 1.6 GDI | PS | G4FD | 97 | 2014–2018 |
| Kia | Soul II 2.0 CVVT | PS | G4NA | 113 | 2014–2018 |
| Kia | Soul II 1.6 CVVT | PS | G4FG | 91 | 2014–2018 |
| Kia | Soul II 1.6 LPG | PS | G4FG | 96 | 2014–2018 |
| Kia | Soul III 1.6 MPi | SK3 | G4FG | 91 | 2019– |
| Kia | Soul III 2.0 MPi | SK3 | G4NA; G4NH | 110 | 2019– |
| Kia | Sportage III 1.6 GDI | SL | G4FD | 99 | 2010–2015 |
| Kia | Sportage III 2.0 CVVT | SL | G4KD | 120 | 2010–2015 |
| Kia | Sportage III 2.0 CVVT AWD | SL | G4KD | 120 | 2010–2015 |
| Kia | Sportage III 2.0 CVVT | SL | G4KD | 122 | 2010–2015 |
| Kia | Sportage III 2.0 CVVT AWD | SL | G4KD | 122 | 2010–2015 |
| Kia | Sportage III 2.0 GDI | SL | G4NC | 122 | 2014–2015 |
| Kia | Sportage III 2.0 GDI AWD | SL | G4NC | 122 | 2014–2015 |
| Kia | Sportage III 2.0 CVVT | SL | G4KD | 110 | 2010–2013 |
| Kia | Sportage III 2.0 CVVT AWD | SL | G4KD | 110 | 2010–2013 |
| Kia | Sportage III 2.0 CVVT | SL | G4NA | 110 | 2014–2015 |
| Kia | Sportage III 2.0 CVVT AWD | SL | G4NA | 110 | 2014–2015 |
| Kia | Sportage III 2.0 CVVT AWD | SL | G4NA | 113 | 2014–2015 |
| Kia | Sportage III 1.6 LPG | SL | G4FD | 99 | 2014–2015 |
| Kia | Sportage IV 1.6 GDI | QL | G4FD | 97 | 2015–2022 |
| Kia | Sportage IV 2.0 | QL | G4NA | 110 | 2015–2022 |
| Kia | Sportage IV 2.4 GDI | QL | G4KJ | 135 | 2016–2022 |
| Kia | Sportage IV 1.6 LPG | QL | G4FD | 93 | 2020–2022 |
| Kia | Sportage IV 2.0 AWD | QL | G4NA | 110 | 2015–2022 |
| Kia | Stonic 1.4 CVVT | YB | G4LC | 73 | 2017– |
| Kia | Stonic 1.4 LPG | YB | G4LC | 71 | 2018– |
| Kia | Venga 1.6 CVVT | YN | G4FC | 92 | 2010–2019 |
| Kia | Venga Van CVVT 1.4 | YN | G4FA | 66 | 2015– |
| Kia | Venga Van CVVT 1.6 | YN | G4FC | 92 | 2015– |
| Kia | XCeed 1.6 GDI Hybrid | CD | G4LE | 104 | 2019– |
Fitment Notes
- Always match OEM reference number(s) and vehicle details before ordering. Confirm exact fitment using VIN, engine code, or chassis number if multiple variants exist.
Installation / Use / Maintenance Tips
- Compare the new sensor to the removed unit before installation to confirm pin count, connector shape, and mounting match.
- Clean mating surfaces, mounting points, and electrical connectors before fitting the new part.
- Reconnect all electrical plugs securely and ensure the connector locks into place.
- After installation, check for correct operation, verify no warning lights remain, and confirm normal engine management response.
Common Questions
Will this MAP sensor fit my Hyundai i30?
This part (MAP-100929) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details and verifying VIN/engine/chassis information where variants exist.
What OEM part numbers does this cross-reference?
Cross-reference numbers are listed in the OEM Reference Numbers section above. Match at least one to your original part before ordering.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Use VIN, engine code, and chassis/platform details and compare them to the fitment section above. If unsure, request fitment assistance before ordering.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy