Engine Oil Cooler for Volvo XC60 & Volvo S60 - MAP-100958
SKU: 76384491507

Engine Oil Cooler for Volvo XC60 & Volvo S60 - MAP-100958

Sale price$387.00 Regular price$430.00
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Engine Oil Cooler for Volvo XC60 & Volvo S60 - MAP-100958Vehicle Fitment & Part Details This engine oil cooler is listed for the Volvo XC60 II (246) with OE reference 31368636 and Part MPN 7730125. Water cooled aluminium construction with core dimensions of 177 86 84 mm. Confirm compatibility by matching the listed fitment details, OEM reference numbers, and VIN engine chassis information where variants exist. Key Details SKU MAP 100958 Component Engine Oil Cooler Brand Kamoka Part MPN 7730125 Primary

Vehicle Fitment & Part Details

This engine oil cooler is listed for the Volvo XC60 II (246) with OE reference 31368636 and Part MPN 7730125. Water-cooled aluminium construction with core dimensions of 177 × 86 × 84 mm. Confirm compatibility by matching the listed fitment details, OEM reference numbers, and VIN/engine/chassis information where variants exist.

Key Details

SKU
MAP-100958
Component
Engine Oil Cooler
Brand
Kamoka
Part MPN
7730125
Primary Fitment
Volvo XC60 II (246) D 4204 T14 Diesel 2.0 (2017-2021)
Specs
Aluminium, water-cooled, 177 × 86 × 84 mm core

Key Benefits

  • Cross-references 7 OEM part number brands including Volvo, MAHLE, and Nissens for verification before ordering.
  • Water-cooled aluminium core (177 × 86 × 84 mm) listed for a wide range of Volvo 2.0 petrol, diesel, and hybrid applications.

OEM Reference Numbers

  • BIRTH: 80837
  • CASCO: COC95000AS
  • MAHLE: CLC 336 000P
  • NISSENS: 91189
  • VAN WEZEL: 59013704
  • VEMO: V95 60 0024
  • VOLVO: 31368636

Product Specifications

Specification Value
Material Aluminium
Cooling Type Water-cooled
Core Length 177 mm
Core Width 86 mm
Core Depth 84 mm

Vehicle Fitment

Includes 218 supplied applications.

View Full Vehicle Fitment (218 applications)
Make Model Chassis Variant Engine Code(s) Power Years
Volvo XC60 II 246 D4 AWD D 4204 T14 140kW/190PS 2017-2021
Volvo S60 II 134 D4 D 4204 T5 133kW/181PS 2013-2015
Volvo S60 II 134 D2 D 4204 T20; D 4204 T8 88kW/120PS 2015-2018
Volvo S60 II 134 D3 D 4204 T9; D 4204 T4 110kW/150PS 2015-2018
Volvo S60 II 134 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2015-2018
Volvo S60 II 134 D5 D 4204 T11 165kW/224PS 2015-2018
Volvo S60 II 134 T3 B 4154 T4 112kW/152PS 2015-2018
Volvo S60 II 134 T2 B 4154 T5 90kW/122PS 2015-2018
Volvo S60 II 134 T6 B 4204 T9 225kW/306PS 2013-2018
Volvo S60 II 134 T5 B 4204 T11 180kW/245PS 2013-2018
Volvo S60 II 134 T3 B 4204 T37 112kW/152PS 2015-2018
Volvo S60 II 134 T4 B 4204 T19 140kW/190PS 2015-2018
Volvo S60 II 134 T6 AWD B 4204 T9 225kW/306PS 2015-2018
Volvo S60 II 134 2.0 Polestar AWD B 4204 T43 270kW/367PS 2015-2018
Volvo S60 II 134 D4 Drive-E Polestar D 4204 T14 147kW/200PS 2015-2018
Volvo S60 II 134 D5 Drive-E Polestar D 4204 T11 171kW/232PS 2015-2018
Volvo S60 III 224 T5 B 4204 T26 184kW/250PS 2019-2021
Volvo S60 III 224 T5 AWD B 4204 T26 184kW/250PS 2019-
Volvo S60 III 224 T5 Polestar B 4204 T26P 186kW/253PS 2019-2021
Volvo S60 III 224 T4 Polestar B 4204 T31P 155kW/210PS 2019-2021
Volvo S60 III 224 T8 Twin Engine AWD B 4204 T34 287kW/390PS 2019-2022
Volvo S60 III 224 T6 Twin Engine AWD B 4204 T34; B 4204 T46 250kW/340PS 2019-2022
Volvo S60 III 224 T8 Twin Engine Polestar AWD B 4204 T48; B 4204 T53 298kW/405PS 2019-
Volvo S60 III 224 T4 B 4204 T44; B 4204 T31 140kW/190PS 2019-2021
Volvo S60 III 224 T6 AWD B 4204 T29 228kW/310PS 2019-2021
Volvo S60 III 224 T5 AWD B 4204 T23 187kW/254PS 2019-2021
Volvo S60 III 224 T5 AWD B 4204 T20 183kW/249PS 2019-2021
Volvo S60 III 224 T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T48 310kW/422PS 2019-2022
Volvo S60 III 224 T6 Polestar AWD B 4204 T29 240kW/326PS 2019-2021
Volvo S60 III 224 T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T56 335kW/455PS 2022-
Volvo S60 II Cross Country 134 T5 Drive-E Polestar AWD B 4204 T11 186kW/253PS 2016-2018
Volvo S60 II Cross Country 134 T5 AWD B 4204 T11 180kW/245PS 2016-2018
Volvo S60 II Cross Country 134 D3 D 4204 T9; D 4204 T4 110kW/150PS 2015-2018
Volvo S60 II Cross Country 134 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2015-2018
Volvo S60 II Cross Country 134 D4 Drive-E Polestar D 4204 T14 147kW/200PS 2015-2018
Volvo S80 II 124 T5 B 4204 T11 180kW/245PS 2013-2014
Volvo S80 II 124 2.0 Drive- E B 4204 T11 180kW/245PS 2014-2016
Volvo S80 II 124 D4 D 4204 T5 133kW/181PS 2013-2016
Volvo S80 II 124 T5 B 4204 T15 162kW/220PS 2014-2016
Volvo S90 II 234 T6 AWD B 4204 T27 235kW/320PS 2016-2021
Volvo S90 II 234 T5 B 4204 T23 187kW/254PS 2016-2021
Volvo S90 II 234 2.0 B 4204 T20 183kW/249PS 2016-2021
Volvo S90 II 234 T4 B 4204 T44; B 4204 T31 140kW/190PS 2017-2021
Volvo S90 II 234 T6 AWD B 4204 T29 228kW/310PS 2017-2021
Volvo S90 II 234 T5 B 4204 T26 184kW/250PS 2017-2021
Volvo S90 II 234 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2016-2021
Volvo S90 II 234 D4 AWD D 4204 T14 140kW/190PS 2016-2021
Volvo S90 II 234 D3 D 4204 T16; D 4204 T9 110kW/150PS 2016-2021
Volvo S90 II 234 T8 Hybrid AWD B 4204 T34 287kW/390PS 2018-2022
Volvo S90 II 234 T6 Drive-E Polestar AWD B 4204 T29 240kW/326PS 2017-2021
Volvo S90 II 234 T5 Drive-E Polestar B 4204 T26 186kW/253PS 2017-2021
Volvo S90 II 234 D4 Drive-E Polestar D 4204 T14 147kW/200PS 2016-2021
Volvo S90 II 234 B5 Mild-Hybrid B 4204 T26; B 420 T2 184kW/250PS 2020-
Volvo S90 II 234 T6 Drive-E Polestar AWD B 4204 T27 246kW/334PS 2016-2021
Volvo S90 II 234 T5 Drive-E Polestar B 4204 T23 192kW/261PS 2016-2021
Volvo S90 II 234 D4 Drive-E Polestar AWD D 4204 T14 147kW/200PS 2016-2021
Volvo S90 II 234 T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34; B 4204 T53 233kW/317PS 2019-
Volvo S90 II 234 T4 Polestar B 4204 T31 155kW/210PS 2019-2021
Volvo S90 II 234 D4 D 4204 T7 120kW/163PS 2018-2021
Volvo S90 II 234 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T35 246kW/334PS 2017-2022
Volvo V40 525 T2 B 4154 T5; B 4154 T3 90kW/122PS 2015-2019
Volvo V40 525 T3 B 4154 T2; B 4154 T4 112kW/152PS 2015-2019
Volvo V40 525 T5 B 4204 T41; B 4204 T11 180kW/245PS 2014-2019
Volvo V40 525 T2 B 4204 T17; B 4204 T38 90kW/122PS 2015-2019
Volvo V40 525 T3 B 4204 T33; B 4204 T37 112kW/152PS 2015-2019
Volvo V40 525 T4 B 4204 T19 140kW/190PS 2015-2019
Volvo V40 525 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2014-2019
Volvo V40 525 D2 D 4204 T13; D 4204 T8 88kW/120PS 2015-2019
Volvo V40 525 D3 D 4204 T16; D 4204 T9 110kW/150PS 2015-2019
Volvo V40 525 T5 Drive-E Polestar B 4204 T11 186kW/253PS 2014-2019
Volvo V40 525 D4 Polestar D 4204 T14 147kW/200PS 2014-2019
Volvo V40 Cross Country 526 T5 AWD B 4204 T41; B 4204 T11 180kW/245PS 2014-2019
Volvo V40 Cross Country 526 T4 AWD B 4204 T21 140kW/190PS 2014-2019
Volvo V40 Cross Country 526 T5 Polestar AWD B 4204 T11 186kW/253PS 2015-2019
Volvo V40 Cross Country 526 T3 B 4154 T4; B 4154 T2 112kW/152PS 2015-2019
Volvo V40 Cross Country 526 T4 B 4204 T19 140kW/190PS 2015-2019
Volvo V40 Cross Country 526 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2014-2019
Volvo V40 Cross Country 526 D3 D 4204 T16; D 4204 T9 110kW/150PS 2015-2019
Volvo V40 Cross Country 526 D4 Polestar D 4204 T14 147kW/200PS 2014-2019
Volvo V60 I 155 T3 B 4154 T4 112kW/152PS 2015-2018
Volvo V60 I 155 T2 B 4154 T5 90kW/122PS 2015-2017
Volvo V60 I 155 T5 B 4204 T41; B 4204 T11 180kW/245PS 2013-2018
Volvo V60 I 155 T6 B 4204 T9 225kW/306PS 2013-2018
Volvo V60 I 155 T3 B 4204 T37 112kW/152PS 2015-2018
Volvo V60 I 155 T4 B 4204 T19 140kW/190PS 2015-2018
Volvo V60 I 155 T6 AWD B 4204 T9 225kW/306PS 2013-2018
Volvo V60 I 155 D4 D 4204 T5 133kW/181PS 2013-2015
Volvo V60 I 155 D2 D 4204 T20; D 4204 T8 88kW/120PS 2015-2018
Volvo V60 I 155 D3 D 4204 T9; D 4204 T4 110kW/150PS 2015-2018
Volvo V60 I 155 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2015-2018
Volvo V60 I 155 D5 D 4204 T11 165kW/224PS 2015-2018
Volvo V60 I 155 2.0 Polestar AWD B 4204 T43 270kW/367PS 2015-2018
Volvo V60 I 155 T5 B 4204 T15 162kW/220PS 2014-2017
Volvo V60 II 225 T6 AWD B 4204 T29 228kW/310PS 2018-2021
Volvo V60 II 225 D3 D 4204 T16 110kW/150PS 2018-2021
Volvo V60 II 225 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2018-2021
Volvo V60 II 225 T5 B 4204 T26 184kW/250PS 2018-2021
Volvo V60 II 225 T5 AWD B 4204 T26 184kW/250PS 2018-2021
Volvo V60 II 225 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD B 4204 T29 240kW/326PS 2018-2021
Volvo V60 II 225 T5 Polestar B 4204 T26P; B 4204 T11 186kW/253PS 2019-2021
Volvo V60 II 225 T5 Polestar AWD B 4204 T26P; B 4204 T11 186kW/253PS 2019-
Volvo V60 II 225 T4 Polestar B 4204 T31P 155kW/210PS 2019-2021
Volvo V60 II 225 T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T34 287kW/390PS 2018-2022
Volvo V60 II 225 T6 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T46 250kW/340PS 2019-2022
Volvo V60 II 225 D3 AWD D 4204 T4 110kW/150PS 2018-2021
Volvo V60 II 225 D4 AWD D 4204 T14 140kW/190PS 2018-2021
Volvo V60 II 225 T4 B 4204 T44; B 4204 T31 140kW/190PS 2019-
Volvo V60 II 225 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T48 298kW/405PS 2019-2022
Volvo V60 II 225 D4 Polestar AWD D 4204 T14 147kW/200PS 2018-2021
Volvo V60 II 225 D4 Polestar D 4204 T14 147kW/200PS 2018-2021
Volvo V60 I Cross Country 157 T5 Drive-E Polestar B 4204 T11 186kW/253PS 2015-2018
Volvo V60 I Cross Country 157 T5 Drive-E Polestar AWD B 4204 T11 186kW/253PS 2015-2018
Volvo V60 I Cross Country 157 D4 Drive-E Polestar D 4204 T14 147kW/200PS 2015-2018
Volvo V60 I Cross Country 157 T5 B 4204 T11 180kW/245PS 2015-2018
Volvo V60 I Cross Country 157 T5 AWD B 4204 T11 180kW/245PS 2016-2018
Volvo V60 I Cross Country 157 D3 D 4204 T9; D 4204 T4 110kW/150PS 2015-2018
Volvo V60 I Cross Country 157 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2015-2018
Volvo V60 II Cross Country 227 D3 AWD D 4204 T4 110kW/150PS 2018-2021
Volvo V60 II Cross Country 227 D4 AWD D 4204 T14 140kW/190PS 2018-2021
Volvo V60 II Cross Country 227 D4 Polestar AWD D 4204 T14 147kW/200PS 2018-2020
Volvo V60 II Cross Country 227 T5 AWD B 4204 T26 184kW/250PS 2018-2021
Volvo V70 III 135 T5 B 4204 T11 180kW/245PS 2013-2016
Volvo V70 III 135 T4 B 4204 T19 140kW/190PS 2015-2016
Volvo V70 III 135 D4 D 4204 T5 133kW/181PS 2013-2016
Volvo V70 III 135 D2 D 4204 T20 88kW/120PS 2015-2016
Volvo V70 III 135 D3 D 4204 T9 110kW/150PS 2015-2016
Volvo V90 II 235 T5 B 4204 T23 187kW/254PS 2016-2018
Volvo V90 II 235 T6 AWD B 4204 T27 235kW/320PS 2016-2018
Volvo V90 II 235 T5 B 4204 T23; B 4204 T26 184kW/250PS 2017-2021
Volvo V90 II 235 T6 AWD B 4204 T29 228kW/310PS 2017-2021
Volvo V90 II 235 T4 B 4204 T31 140kW/190PS 2017-2021
Volvo V90 II 235 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2016-2021
Volvo V90 II 235 D5 AWD D 4204 T23 173kW/235PS 2016-2021
Volvo V90 II 235 D3 D 4204 T16; D 4204 T9 110kW/150PS 2016-2021
Volvo V90 II 235 D3 AWD D 4204 T4 110kW/150PS 2016-2021
Volvo V90 II 235 D4 AWD D 4204 T14 140kW/190PS 2016-2021
Volvo V90 II 235 T8 Plug-in-Hybrid AWD B 4204 T35 299kW/407PS 2016-2018
Volvo V90 II 235 T8 Hybrid AWD B 4204 T34 287kW/390PS 2018-2022
Volvo V90 II 235 T6 Polestar AWD B 4204 T29 240kW/326PS 2017-2021
Volvo V90 II 235 Polestar AWD D 4204 T14 147kW/200PS 2016-2021
Volvo V90 II 235 D5 Polestar AWD D 4204 T23 176kW/239PS 2016-2021
Volvo V90 II 235 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T34 233kW/317PS 2018-2022
Volvo V90 II 235 T5 Polestar B 4204 T26 186kW/253PS 2017-2020
Volvo V90 II 235 D4 D 4204 T7 120kW/163PS 2018-2021
Volvo V90 II 235 D4 Polestar D 4204 T14 147kW/200PS 2016-2021
Volvo V90 II 235 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T35 246kW/334PS 2016-2018
Volvo V90 II 235 T4 Polestar B 4204 T31 155kW/210PS 2019-2021
Volvo V90 II 235 T6 Plug-in-Hybrid AWD B 4204 T46 250kW/340PS 2020-2022
Volvo V90 II Cross Country 236 T5 AWD B 4204 T23 187kW/254PS 2016-2018
Volvo V90 II Cross Country 236 T5 AWD B 4204 T26 184kW/250PS 2017-
Volvo V90 II Cross Country 236 T5 Polestar AWD B 4204 T26 186kW/253PS 2017-
Volvo V90 II Cross Country 236 D4 AWD D 4204 T7 120kW/163PS 2018-
Volvo V90 II Cross Country 236 T6 AWD B 4204 T27 235kW/320PS 2016-
Volvo V90 II Cross Country 236 T6 AWD B 4204 T29 228kW/310PS 2017-
Volvo V90 II Cross Country 236 T6 Polestar AWD B 4204 T29 240kW/326PS 2017-
Volvo V90 II Cross Country 236 T5 Drive-E Polestar AWD B 4204 T23 192kW/261PS 2016-2018
Volvo V90 II Cross Country 236 D4 AWD D 4204 T14 140kW/190PS 2016-
Volvo XC40 536 T5 AWD B 4204 T14 182kW/247PS 2017-2021
Volvo XC40 536 T4 B 4204 T47; B 4204 T31 140kW/190PS 2018-2021
Volvo XC40 536 T4 AWD B 4204 T47; B 4204 T31 140kW/190PS 2018-
Volvo XC40 536 D4 AWD D 4204 T12 140kW/190PS 2017-2021
Volvo XC40 536 D3 D 4204 T16 110kW/150PS 2018-2021
Volvo XC40 536 D3 AWD D 4204 T16 110kW/150PS 2018-2021
Volvo XC40 536 D4 Polestar AWD D 4204 T12 147kW/200PS 2019-2021
Volvo XC40 536 T5 AWD B 4204 T36 183kW/249PS 2017-2022
Volvo XC40 536 T5 Polestar AWD B 4204 T20 183kW/249PS 2017-2019
Volvo XC60 I 156 T5 B 4204 T41; B 4204 T11 180kW/245PS 2013-2017
Volvo XC60 I 156 T6 B 4204 T9 225kW/306PS 2013-2017
Volvo XC60 I 156 T6 AWD B 4204 T9 225kW/306PS 2013-2017
Volvo XC60 I 156 D4 D 4204 T5 133kW/181PS 2013-2015
Volvo XC60 I 156 D3 D 4204 T4 110kW/150PS 2015-2017
Volvo XC60 I 156 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2015-2017
Volvo XC60 I 156 T5 AWD B 4204 T11 180kW/245PS 2015-2017
Volvo XC60 II 246 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2017-2021
Volvo XC60 II 246 D3 D 4204 T4 110kW/150PS 2017-2021
Volvo XC60 II 246 T5 AWD B 4204 T23 187kW/254PS 2017-2021
Volvo XC60 II 246 T6 AWD B 4204 T27 235kW/320PS 2017-2021
Volvo XC60 II 246 T5 B 4204 T23 187kW/254PS 2017-
Volvo XC60 II 246 T5 B 4204 T26 184kW/250PS 2017-2020
Volvo XC60 II 246 T5 AWD B 4204 T26 184kW/250PS 2017-2020
Volvo XC60 II 246 T6 AWD B 4204 T29 228kW/310PS 2017-2021
Volvo XC60 II 246 T5 AWD B 4204 T20 183kW/249PS 2017-2021
Volvo XC60 II 246 T8 Hybrid AWD B 4204 T35 299kW/407PS 2017-2022
Volvo XC60 II 246 T8 Hybrid AWD B 4204 T34 287kW/390PS 2018-2022
Volvo XC60 II 246 T4 B 4204 T31 140kW/190PS 2018-2021
Volvo XC60 II 246 T5 Polestar AWD B 4204 T23 192kW/261PS 2017-2018
Volvo XC60 II 246 T6 Polestar AWD B 4204 T27 246kW/334PS 2017-2021
Volvo XC60 II 246 T6 Polestar AWD B 4204 T29P 240kW/326PS 2018-2019
Volvo XC60 II 246 T8 Hybrid AWD B 4204 T35 246kW/334PS 2017-2022
Volvo XC60 II 246 D4 Polestar AWD D 4204 T14 147kW/200PS 2019-2021
Volvo XC60 II 246 D4 Polestar D 4204 T14 147kW/200PS 2018-2020
Volvo XC60 II 246 T5 Polestar AWD B 4204 T26P 186kW/253PS 2019-2020
Volvo XC60 II 246 T5 Polestar B 4204 T26P 186kW/253PS 2019-2020
Volvo XC60 II 246 T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34; B 4204 T48 298kW/405PS 2019-2022
Volvo XC60 II 246 D4 D 4204 T7 120kW/163PS 2018-2021
Volvo XC60 II 246 T4 Polestar B 4204 T31P 155kW/210PS 2019-2021
Volvo XC60 II 246 T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T49 246kW/334PS 2021-2022
Volvo XC60 II 246 T8 Hybrid AWD B 4204 T57; B 4204 T28 298kW/405PS 2017-2022
Volvo XC70 II 136 T5 B 4204 T11 180kW/245PS 2013-2016
Volvo XC70 II 136 D4 D 4204 T5 133kW/181PS 2013-2016
Volvo XC90 II 256 T6 AWD B 4204 T27 235kW/320PS 2014-2018
Volvo XC90 II 256 T5 AWD B 4204 T23 187kW/254PS 2015-2021
Volvo XC90 II 256 D4 D 4204 T14 140kW/190PS 2015-2018
Volvo XC90 II 256 T8 Hybrid AWD B 4204 T28; B1APHEV; B 4204 T35 299kW/407PS 2015-2022
Volvo XC90 II 256 T5 AWD B 4204 T23 183kW/249PS 2016-2018
Volvo XC90 II 256 T6 AWD B 4204 T29 228kW/310PS 2017-2021
Volvo XC90 II 256 T5 AWD B 4204 T26 184kW/250PS 2017-2020
Volvo XC90 II 256 D5 AWD D 4204 T23 173kW/235PS 2016-2019
Volvo XC90 II 256 T6 Polestar AWD B 4204 T27 246kW/334PS 2017-2021
Volvo XC90 II 256 T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34 233kW/317PS 2019-2022
Volvo XC90 II 256 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T35 246kW/334PS 2015-2022
Volvo XC90 II 256 T5 Polestar AWD B 4204 T26P 186kW/253PS 2019-2020
Volvo XC90 II 256 B5 Mild Hybrid AWD B420T11; B 420 T2 184kW/250PS 2020-
Volvo XC90 II 256 T5 Drive-E Polestar AWD B 4204 T23 192kW/261PS 2017-2021
Volvo XC90 II 256 T8 Twin Engine AWD B 4204 T34 287kW/390PS 2018-2022
Volvo XC90 II 256 T6 Polestar AWD B 4204 T29P 240kW/326PS 2017-2021
Volvo XC90 II 256 T5 Drive-E Polestar AWD B 4204 T26 176kW/239PS 2017-2020
Polestar 1 232 PHEV AWD B 4204 T25; ERAD2.2 L/R; B 4204 T22 448kW/609PS 2018-

Fitment Notes

  • Always match OEM reference number(s) and vehicle details before ordering. Confirm exact fitment using VIN, engine code, or chassis number if multiple variants exist.

Installation / Use / Maintenance Tips

  • Compare the new oil cooler to the removed unit before installation to confirm mounting, port position, and connection details match.
  • Clean mating surfaces, oil passages, and connection points before fitting the new cooler.
  • Replace related seals, O-rings, and coolant hoses where applicable during installation.
  • After installation, check for oil and coolant leaks and verify correct oil pressure and coolant flow.
  • Follow the vehicle manufacturer's workshop procedure for coolant bleeding and oil system priming where applicable.

Common Questions

Will this engine oil cooler fit my Volvo XC60?
This part (MAP-100958) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details and verifying VIN/engine/chassis information where variants exist.

What OEM part numbers does this cross-reference?
Cross-reference numbers are listed in the OEM Reference Numbers section above. Match at least one to your original part before ordering.

What brand is this part?
This listing is for Kamoka engine oil cooler.

How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Use VIN, engine code, and chassis/platform details and compare them to the fitment section above. If unsure, request fitment assistance before ordering.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 76384491507

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 2279 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
S
Verified Purchase
suzanne kagan
New York, US
★★★★★ 5
Wonderful
Color: Blue Flake Tortoise, Size: Small
Beautiful glasses. I get many compliments
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 4, 2025
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Grantham, US
★★★★★ 5
Super
Color: Porcini Tortoise, Size: 52-17-140
Muy buenos les puse mi receta y los uso a diario
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 3, 2026
D
Verified Purchase
dionne
Omaha, US
★★★★★ 5
Glasses
Color: Dark Tortoise, Size: 54/17/140
It’s beautiful I like the glasses wonderful
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 14, 2026
D
Verified Purchase
Dina P.
Waukegan, US
★★★★★ 1
Glassws are too wide
Color: Dark Tortoise, Size: 54/17/140
Glasses are tood wide. No one have been able to ajust these. Up to now I have not been able to wear them. I don't recommend these.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 29, 2026
L
Verified Purchase
LILIA ROSA CARDENAS NUÑEZ
Massapequa, US
★★★★★ 5
divinas mis gafas
Color: Porcini Tortoise, Size: 52-17-140
divinas
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 17, 2026

recommand products