
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Ultra-Seal Header Gaskets - 5913Overview: Manufactured from high temperature steel core graphite faced exhaust material. Expanded steel core provides stability and maximum torque retention to eliminate gasket failure. Graphite facing provides excellent heat resistance and thermal conductivity to transfer heat away from the cylinder head. Conforms to and seals minor surface irregularities. High recovery material allows header or manifold flange to stay sealed if flange loses clamp
Overview:
Manufactured from high-temperature steel core/graphite faced exhaust material. Expanded steel core provides stability and maximum torque retention to eliminate gasket failure. Graphite facing provides excellent heat resistance and thermal conductivity to transfer heat away from the cylinder head. Conforms to and seals minor surface irregularities. High recovery material allows header or manifold flange to stay sealed if flange loses clamp-load. Can be trimmed if necessary for modified port applications. For original equipment replacement, high performance street, drag race and oval track use.
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1990 | GMC | C3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1976 | GMC | G25 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 | GMC | G35 | 454/7.4 V8 | |
| 1988 - 1990 | GMC | G3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1973 - 1976 | GMC | Jimmy | 454/7.4 V8 | |
| 1976 | GMC | K15 | 454/7.4 V8 | |
| 1980 | GMC | K1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | K25 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1977 | GMC | K25 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1990 | GMC | K3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4 V8 | |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | El Camino | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 454/7.4 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7 V8 | |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | 402/6.6 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4 V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6 V8 | |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5 V8 | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4 V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4 V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6 V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5 V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Nova | 402/6.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4 V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | 402/6.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | K15/K1500 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C35/C3500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4 V8 | |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4 V8 | |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | C3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1990 | GMC | R2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1990 | GMC | R3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1971 | GMC | K35/K3500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | 454/7.4 V8 | |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | 402/6.6 V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6 V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1990 | Chevrolet | G30 | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4 V8 | |
| 1988 - 1990 | Chevrolet | K3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 - 1990 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1990 | GMC | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5 V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5 V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6 V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4 V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4 V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5 V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5 V8 |
Specs:
| Brand | Mr. Gasket |
|---|---|
| Collector Gaskets Included | No |
| Emission Code | 5 |
| Engine | Chevrolet Big Block Mark IV |
| Gasket Line | Ultra-Seal |
| Material | Ultra-seal |
| Port Shape | Square |
| Port Size | 2.09" x 2.09" |
| Product Type | Header Gaskets |
| Thickness | .062" |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 0.44 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy