D2175 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C-Class
SKU: 70230627908

D2175 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C-Class

Sale price$90.75 Regular price$100.83
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

D2175 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C160) | C-Class (W205)(C180) | C-ClassTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog



Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).

DANE TECHICZNE
  • Typ: Gładkie
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 300
  • Wysokość (mm): 52
  • Grubość (mm): 22
  • Minimalna grubość (mm): 20
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C200 4MATIC 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 TD 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C180 TD 116 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C180 156 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 211 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C160 129 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C200 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C300 245 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C220 TD 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID 231 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C350 E HYBRID 279 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C400 333 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 1.6 TURBO 156 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 2.0 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 2.0 184 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 2.0 TURBO 245 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD 2.1 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD 2.1 170 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C400 333 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C180 1.6 TURBO 156 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C250 2.0 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C200 2.0 184 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C300 2.0 TURBO 245 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C250 TD 2.1 204 2015-
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C205) C220 TD 2.1 170 2015-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD 116 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C160 129 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC 333 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C180 156 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 184 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 211 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 204 2014-
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC 170 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C300 245 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD HYBRID 231 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C200 TD 136 2014-2018
MERCEDES-BENZ C-CLASS ESTATE (S205) C350 E HYBRID 279 2015-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC 2.0 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC 2.0 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 2.0 TURBO 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 2.0 TURBO 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC 2.0 TURBO 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC 2.1 177 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E300 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E300 245 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E200 184 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC 194 2017-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 1.95 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD 1.95 150 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD 1.95 245 2019-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 194 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC 2.0 184 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E250 2.0 TURBO 211 2016-
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S213) E300 2.0 TURBO 245 2016-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 70230627908

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.1 ★★★★★
Based on 324 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
L
Verified Purchase
LacyConner
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Great socks!
Size: Medium, Color: (252) Blush Beige / White / Castlerock
Love these socks so much I got a second package. I like how thin and airy they are and they never slide down my heel. For thin socks they’re pretty durable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 16, 2025
C
Verified Purchase
Cor vW
Fort Morgan, US
★★★★★ 5
Great
Size: Medium, Color: (001) Black / Black / Pitch Gray
The best pair of work / workout / casual socks I've bought in long time! They're no show on all my sneakers, incredibly comfortable and they never move.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 7, 2025
K
Verified Purchase
kim rolfson
Charlottesville, US
★★★★★ 5
Office divider
Color: Standard Wall, Size: 53" x 70"
Purchased for the office and couldn’t be more pleased! Way to assemble and looks awesome
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 8, 2025
W
Verified Purchase
Women’s Empowerment Coalition Of NYC
Bozeman, US
★★★★★ 1
Not strong enough
Color: Standard Wall, Size: 70" x 70"
It’s very light is not having duty
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 13, 2024
N
Verified Purchase
Nonprofit
Birmingham, US
★★★★★ 5
Who Knew!!!
Color: Grey, Size: 8' Wide x 6'6" Tall
We did not know what to expect. This exceeded our expectations. Everyone asks where we got this. Its perfoect portable space divider for the office.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 16, 2026

recommand products