US$ 3795.00
Sold : Login>>

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
USR601 - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes AUDI | 100 | 100 quattro | 100 Avant quattro | A6 (C4/4A) | A6 (CTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 2.6 | 92-95 | |||
| AUDI | 100 | 2.8 | 90-95 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.0 | 90-92 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.3 | 91-94 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
| AUDI | 100 AVANT QUATTRO | 2.8 | 91-94 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.6 | 92-94 | |||
| AUDI | 100 QUATTRO | 2.8 | 90-95 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 1.8 | 125 | 96-98 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 97-2001 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 98-2001 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.0 | 140 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 99-2001 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.3 | 133 | 94-96 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.3 | 94-96 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.3 | 133 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 97-2001 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2000-2005 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 155 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.5 TD | 140 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.5 TD | 140 | 95-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.5 TD | 140 | 95-98 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2001 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.6 | 94-98 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.6 | 150 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C4/4A | 2.8 | 174 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | 174 | 94-98 | ||
| AUDI | A6 C4/4A | 2.8 | 94-98 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C4/4A | 2.8 | 193 | 96-98 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 98-2001 | |||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1.8 TURBO | 150 | 2005-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 100 | 2002-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 130 | 2002-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 105 | 2005-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 1.9 TD | 115 | 2007-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 | 115 | 2002-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 | 115 | 2005-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 TD | 140 | 2004-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.0 TD | 140 | 2005-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 155 | 2002-2003 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 165 | 2003-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.5 TD | 165 | 2005-2008 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | 195 | 2002-2005 | ||
| SKODA | SUPERB (3U) | 2.8 | 195 | 2005-2008 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.6 | 96-2000 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 | 2000-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 | 97-98 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 | 99-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 97-99 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.8 TURBO | 99-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2000-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 130 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 96-99 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 96-99 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 115 | 99-2000 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 96-99 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 | 99-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.0 TD | 136 | 2003-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 168 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 148 | 96-99 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.3 | 148 | 99-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 150 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 163 | 2003-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.5 TD | 150 | 99-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 96-99 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 2.8 | 190 | 99-2001 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.