
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP42210R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W205)(C250 ) | C-Class (W205)(C250 TGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 127.6 x 92 x 18.4mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C400 | 333 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C400 | 333 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 TD 4MATIC | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C43 AMG | 3.0 TWIN TURBO | 367 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD | 245 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 | 258 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS350 | 313 | 2018- | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS COUPE (C257) CLS300D | 1.95 TD | 245 | 2018- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300DE TD | 1.95 | 316 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300E | 2.0 TURBO | 333 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC | 2.0 | 194 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 | 2.0 TURBO | 299 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E350 TD 4MATIC | 3.0 | 258 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E300 | 245 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300DE TD | 1.95 | 316 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 286 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 333 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E350 TD | 3.0 | 258 | 2016-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 320 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2015-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2015-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS (X253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.0 TURBO | 211 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC250 4MATIC | 2.1 TD | 204 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC220 4MATIC | 2.1 TD | 170 | 2016-2019 | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC-CLASS COUPE (C253) GLC350 4MATIC | 3.0 TD | 258 | 2017-2019 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy