
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Transmission Pan Gasket - 51G05MRGOverview: Mr. Gasket Transmission Oil Pan Gaskets offer simple, no silicone installation. They use an aluminum carrier, silicone elastomer beading and a rubber coated binder to create a strong, long lasting seal perfect for the demands of high fluid temperatures created in transmissions. Whether you are sitting in heavy traffic, racing, off roading or just want a clean garage floor, these premium transmission pan gaskets from Mr. Gasket have you
Overview:
Mr. Gasket Transmission Oil Pan Gaskets offer simple, no silicone installation. They use an aluminum carrier, silicone elastomer beading and a rubber coated binder to create a strong, long lasting seal perfect for the demands of high fluid temperatures created in transmissions. Whether you are sitting in heavy traffic, racing, off-roading or just want a clean garage floor, these premium transmission pan gaskets from Mr. Gasket have you covered.
Features:
- Requires no silicone for simple installation
- Excellent torque retention to prevent possible leaks caused from loosened bolts
- Aluminum carrier provides un-matched gasket strength, fit and durability
- Silicone elastomer beading provides a positive seal under severe temperatures and conditions
- Rubber coated sealing binder adds a third layer of protection and aids in the gaskets ability to seal even with small imperfections of mating surfaces
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1985 - 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | 151/2.5 L4 | |
| 1983 - 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | 173/2.8 V6 | |
| 1988 - 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | 262/4.3 V6 | |
| 1999 - 2005 | Chevrolet | Blazer | 262/4.3 V6 | |
| 1985 - 1993 | Chevrolet | S10 | 151/2.5 L4 | |
| 1988 - 2004 | Chevrolet | S10 | 262/4.3 V6 | |
| 1983 - 2003 | Chevrolet | S10 | 134/2.2 L4 | |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | 122/2 L4 | |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | 119/1.9 L4 | |
| 1983 - 1993 | Chevrolet | S10 | 173/2.8 V6 | |
| 1997 - 2000 | Chevrolet | S10 | -/- -- | |
| 1999 - 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 262/4.3 V6 | |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | S10 | 122/2 L4 | |
| 1983 - 1985 | Chevrolet | S10 | 119/1.9 L4 | |
| 1999 - 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 294/4.8 V8 | |
| 1999 - 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 325/5.3 V8 | |
| 2003 - 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 364/6 V8 | |
| 1987 - 1991 | Avanti | II | 305/5 V8 | |
| 2003 - 2008 | Isuzu | Ascender | 256/4.2 L6 | |
| 2003 - 2006 | Isuzu | Ascender | 325/5.3 V8 | |
| 1996 - 2000 | Isuzu | Hombre | 134/2.2 L4 | |
| 1997 - 1999 | Isuzu | Hombre | -/4.3 V6 | |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | 229/3.8 V6 | |
| 1982 - 1987 | Chevrolet | Monte Carlo | 231/3.8 V6 | |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7 V8 | |
| 1982 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5 V8 | |
| 1985 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 262/4.3 V6 | |
| 1981 | Chevrolet | P20 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | P20 | 292/4.8 L6 | |
| 1981 | Chevrolet | P30 | 350/5.7 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | P30 | 454/7.4 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | P30 | 292/4.8 L6 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 262/4.3 V6 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 305/5 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 379/6.2 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 379/6.2 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 292/4.8 L6 | |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | 134/2.2 L4 | |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 364/6 V8 | |
| 2001 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | 294/4.8 V8 | |
| 2004 - 2007 | Buick | Rainier | 256/4.2 L6 | |
| 1996 - 2006 | Chevrolet | Express 2500 | 262/4.3 V6 | |
| 2003 - 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 294/4.8 V8 | |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 294/4.8 V8 | |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 403/6.6 V8 | |
| 2003 - 2004 | Chevrolet | SSR | 325/5.3 V8 | |
| 2004 - 2007 | Buick | Rainier | 325/5.3 V8 | |
| 2007 - 2010 | Hummer | H3 | 223/3.7 L5 | |
| 2007 - 2012 | Chevrolet | Colorado | 178/2.9 L4 | |
| 2003 - 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 364/6 V8 | |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Express 2500 | 403/6.6 V8 | |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Express 3500 | 364/6 V8 | |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Avalanche | 364/6 V8 | |
| 2007 - 2008 | Chevrolet | Avalanche | 325/5.3 V8 | |
| 2002 - 2009 | Chevrolet | Trailblazer | 256/4.2 L6 | |
| 2001 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | 325/5.3 V8 | |
| 2008 - 2009 | Chevrolet | Tahoe | 376/6.2 V8 | |
| 2000 - 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 325/5.3 V8 | |
| 2007 - 2008 | Isuzu | i-290 | 178/2.9 L4 | |
| 2007 - 2008 | Isuzu | i-370 | 223/3.7 L5 | |
| 2008 - 2010 | Hummer | H3 | 325/5.3 V8 | |
| 2007 - 2012 | Chevrolet | Colorado | 223/3.7 L5 | |
| 2006 - 2009 | Chevrolet | Trailblazer | 325/5.3 V8 | |
| 2001 - 2004 | Avanti | II | 350/5.7 V8 | |
| 2009 - 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | 376/6.2 V8 | |
| 2009 - 2010 | Hummer | H3T | 325/5.3 V8 | |
| 2009 - 2010 | Hummer | H3T | 223/3.7 L5 | |
| 2009 - 2012 | Chevrolet | Colorado | 325/5.3 V8 | |
| 2009 | Chevrolet | Express 4500 | 364/6 V8 | |
| 2000 | Isuzu | Hombre | 262/4.3 V6 | |
| 1991 | Isuzu | Pickup | -/3.1 V6 | |
| 1983 - 1995 | Chevrolet | G20 | 305/5 V8 | |
| 1983 - 1993 | Chevrolet | G20 | 379/6.2 V8 | |
| 1985 - 1995 | Chevrolet | G20 | 262/4.3 V6 | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | G20 | 395/6.5 V8 | |
| 1983 - 1995 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1996 - 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 305/5 V8 | |
| 1996 - 2002 | Chevrolet | Express 2500 | 395/6.5 V8 | |
| 1983 - 1995 | Chevrolet | G30 | 350/5.7 V8 | |
| 1983 - 1993 | Chevrolet | G30 | 379/6.2 V8 | |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G30 | 250/4.1 L6 | |
| 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5 V8 | |
| 1985 - 1995 | Chevrolet | G30 | 262/4.3 V6 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | G30 | 454/7.4 V8 | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | G30 | 395/6.5 V8 | |
| 1982 - 1996 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5 V8 | |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | Impala | 229/3.8 V6 | |
| 1982 - 1985 | Chevrolet | Impala | 231/3.8 V6 | |
| 1982 | Chevrolet | Impala | 267/4.4 V8 | |
| 1995 - 2002 | Chevrolet | Camaro | 231/3.8 V6 | |
| 1983 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 305/5 V8 | |
| 1983 - 1989 | Chevrolet | Camaro | 173/2.8 V6 | |
| 1987 - 2002 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1982 - 1996 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1983 - 1986 | Chevrolet | Camaro | 151/2.5 L4 | |
| 1986 - 1990 | Chevrolet | Caprice | 307/5 V8 | |
| 1982 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
| 1986 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 262/4.3 V6 | |
| 1987 - 2002 | Pontiac | Firebird | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 2002 | Pontiac | Firebird | 231/3.8 V6 | |
| 1993 - 1995 | Pontiac | Firebird | 207/3.4 V6 | |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Grand Prix | 305/5 V8 | |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Grand Prix | 231/3.8 V6 | |
| 1986 | Pontiac | Grand Prix | 262/4.3 V6 | |
| 1983 - 1984 | Pontiac | Grand Prix | 350/5.7 V8 | |
| 1983 - 1985 | Pontiac | Parisienne | 350/5.7 V8 | |
| 1983 - 1985 | Pontiac | Parisienne | 231/3.8 V6 | |
| 1986 | Pontiac | Parisienne | 307/5 V8 | |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Parisienne | 305/5 V8 | |
| 1985 - 1986 | Pontiac | Parisienne | 262/4.3 V6 | |
| 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7 V8 | |
| 1988 | Pontiac | Safari | 307/5 V8 | |
| 1988 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 307/5 V8 | |
| 1991 - 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 305/5 V8 | |
| 1991 - 1992 | Bentley | Continental | 412/6.8 V8 | |
| 1992 | Rolls-Royce | Silver Spirit | 412/6.8 V8 | |
| 1991 - 1992 | Bentley | Turbo R | 412/6.8 V8 | |
| 1991 | Isuzu | Pickup | -/2.3 L4 | |
| 1991 | Isuzu | Pickup | -/2.6 L4 | |
| 1988 - 1989 | Buick | Electra | 307/5 V8 | |
| 1988 | Buick | LeSabre | 307/5 V8 | |
| 1984 | Buick | Regal | 305/5 V8 | |
| 1984 | Buick | Regal | 231/3.8 V6 | |
| 1984 | Buick | Regal | 260/4.3 V6 | |
| 1984 | Buick | Regal | 252/4.1 V6 | |
| 1992 - 1996 | Buick | Roadmaster | 350/5.7 V8 | |
| 1991 | Buick | Roadmaster | 305/5 V8 | |
| 1991 | Buick | Commercial Chassis | 305/5 V8 | |
| 1992 - 1996 | Buick | Commercial Chassis | 350/5.7 V8 | |
| 1999 - 2000 | Cadillac | Escalade | 350/5.7 V8 | |
| 2002 - 2005 | Cadillac | Escalade | 364/6 V8 | |
| 2002 - 2005 | Cadillac | Escalade | 325/5.3 V8 | |
| 1993 - 1996 | Cadillac | Fleetwood | 350/5.7 V8 | |
| 1991 - 1992 | Cadillac | Brougham | 305/5 V8 | |
| 1990 - 1992 | Cadillac | Brougham | 350/5.7 V8 | |
| 1985 - 1990 | Chevrolet | Astro | 151/2.5 L4 | |
| 1985 - 2005 | Chevrolet | Astro | 262/4.3 V6 | |
| 1990 | Cadillac | Brougham | 307/5 V8 | |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | 325/5.3 V8 | |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | 364/6 V8 | |
| 1995 - 2000 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7 V8 | |
| 1995 - 1999 | Chevrolet | Tahoe | 395/6.5 V8 | |
| 1999 - 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | 364/6 V8 | |
| 1999 - 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | 325/5.3 V8 | |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | 267/4.4 V8 | |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
| 1983 - 1995 | Chevrolet | G10 | 305/5 V8 | |
| 1982 - 1987 | Chevrolet | El Camino | 305/5 V8 | |
| 1985 - 1987 | Chevrolet | El Camino | 262/4.3 V6 | |
| 2003 - 2005 | Chevrolet | Express 2500 | 325/5.3 V8 | |
| 1983 - 1993 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G10 | 250/4.1 L6 | |
| 1985 - 1995 | Chevrolet | G10 | 262/4.3 V6 | |
| 1983 - 1984 | Chevrolet | G20 | 250/4.1 L6 | |
| 1990 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 189/3.1 V6 | |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | 267/4.4 V8 | |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | 231/3.8 V6 | |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Caprice | 265/4.3 V8 | |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | 229/3.8 V6 | |
| 1982 - 2004 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7 V8 | |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | El Camino | 229/3.8 V6 | |
| 1982 - 1984 | Chevrolet | El Camino | 231/3.8 V6 | |
| 1992 | Rolls-Royce | Corniche II | 412/6.8 V8 | |
| 1992 | Bentley | Mulsanne | 412/6.8 V8 | |
| 1992 | Rolls-Royce | Silver Spur | 412/6.8 V8 | |
| 2002 - 2004 | Oldsmobile | Bravada | 256/4.2 L6 | |
| 2004 | Pontiac | GTO | 350/5.7 V8 | |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Colorado | 211/3.5 L5 | |
| 2006 | Hummer | H3 | 211/3.5 L5 | |
| 2006 | Isuzu | i-280 | 169/2.8 L4 | |
| 2006 | Isuzu | i-350 | 211/3.5 L5 | |
| 2004 - 2006 | Chevrolet | Colorado | 169/2.8 L4 | |
| 1985 | Chevrolet | Impala | 262/4.3 V6 | |
| 1982 - 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | 260/4.3 V6 | |
| 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | 267/4.4 V8 | |
| 2002 - 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 256/4.2 L6 | |
| 2003 - 2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | 325/5.3 V8 | |
| 1991 - 1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | 350/5.7 V8 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 262/4.3 V6 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 294/4.8 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 262/4.3 V6 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 305/5 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 379/6.2 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 379/6.2 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 292/4.8 L6 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 379/6.2 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 292/4.8 L6 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 379/6.2 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1991 - 2001 | Oldsmobile | Bravada | 262/4.3 V6 | |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5 V8 | |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 260/4.3 V6 | |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 350/5.7 V8 | |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 231/3.8 V6 | |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 307/5 V8 | |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 260/4.3 V6 | |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 350/5.7 V8 | |
| 1991 - 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | 305/5 V8 | |
| 1992 | Chevrolet | Commercial Chassis | 262/4.3 V6 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 364/6 V8 | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 325/5.3 V8 | |
| 2009 | Chevrolet | Express 4500 | 403/6.6 V8 | |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1994 | Chevrolet | Blazer | 395/6.5 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1991 | Chevrolet | Blazer | 379/6.2 V8 | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 379/6.2 V8 | |
| 1992 - 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1994 - 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | 395/6.5 V8 | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1982 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 379/6.2 V8 | |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | 292/4.8 L6 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 395/6.5 V8 | |
| 1993 - 1995 | Chevrolet | Camaro | 207/3.4 V6 | |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 231/3.8 V6 | |
| 1984 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 307/5 V8 | |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | 305/5 V8 | |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Bonneville | 231/3.8 V6 | |
| 1983 - 1984 | Pontiac | Bonneville | 350/5.7 V8 | |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | 262/4.3 V6 | |
| 1983 - 1992 | Pontiac | Firebird | 305/5 V8 | |
| 1983 - 1986 | Pontiac | Firebird | 151/2.5 L4 | |
| 1983 - 1989 | Pontiac | Firebird | 173/2.8 V6 | |
| 1990 - 1992 | Pontiac | Firebird | 189/3.1 V6 |
Specs:
| Bolt Count | 16 |
|---|---|
| Bolt Hole Size | 0.340 inch |
| Brand | Mr. Gasket |
| Emission Code | 5 |
| Material | Silicone-Rubber w/ Aluminum carrier |
| Packaging | Individual |
| Product Type | Transmission Pan Gaskets |
| Thickness | .033 inch |
| Transmission | 4L60 |
| Transmission | 4L60E |
| Transmission | 4L65E |
| Transmission | 700R4 |
| Warranty | Limited 90 Day |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy