Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Crown Automotive - Silicone Blue Throttle Body Gasket - 53032763AAOverview: Throttle Body Gasket 3. 0, 3. 6 and 4. 7L Engines Silicone Does not Require Sealant Direct Replacement Crown supports its entire line with a 12 month warranty Application: Year Make Model Submodel Engine Size 2018 Dodge Durango 2011 Dodge Dakota 2011 2017 Dodge Grand Caravan 2018 Jeep Wrangler JK 2011 2016 Chrysler Town & Country 2012 2019 Jeep Wrangler 2017 Chrysler Pacifica 2014 2017 Jeep Grand Cherokee Limited 182 3 L V6 2014 2017 Jeep
Overview:
Throttle Body Gasket- 3.0, 3.6 and 4.7L Engines
- Silicone
- Does not Require Sealant
- Direct Replacement
- Crown supports its entire line with a 12-month warranty
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Dodge | Durango | ||
| 2011 | Dodge | Dakota | ||
| 2011 - 2017 | Dodge | Grand Caravan | ||
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | ||
| 2011 - 2016 | Chrysler | Town & Country | ||
| 2012 - 2019 | Jeep | Wrangler | ||
| 2017 | Chrysler | Pacifica | ||
| 2014 - 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 182/3 L V6 |
| 2014 - 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 182/3 L V6 |
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | 182/3 L V6 |
| 2014 - 2017 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 182/3 L V6 |
| 2014 | Jeep | Cherokee | North | 198/3.2 L V6 |
| 2015 - 2017 | Jeep | Cherokee | 198/3.2 L V6 | |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Trailhawk | 198/3.2 L V6 |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Limited | 198/3.2 L V6 |
| 2014 | Jeep | Cherokee | Latitude | 198/3.2 L V6 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2017 | Dodge | Charger | SE | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Journey | SXT | 220/3.6 L V6 |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | SLT | 220/3.6 L V6 |
| 2013 - 2017 | Chrysler | 300 | C | 220/3.6 L V6 |
| 2017 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | 220/3.6 L V6 |
| 2012 - 2018 | Chrysler | 300 | S | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2018 | Chrysler | 300 | Touring | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2015 | Dodge | Durango | Rallye | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 | Laramie | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Challenger | SXT Plus | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2017 | Chrysler | 200 | Limited | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2017 | Dodge | Durango | SXT | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2015 | Dodge | Journey | Limited | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 | Lone Star | 220/3.6 L V6 |
| 2015 - 2018 | Ram | 1500 | Rebel | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2018 | Chrysler | 300 | Limited | 220/3.6 L V6 |
| 2011 | Dodge | Avenger | Lux | 220/3.6 L V6 |
| 2012 - 2016 | Dodge | Journey | R/T | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2016 | Ram | ProMaster 2500 | 220/3.6 L V6 | |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | SXT | 220/3.6 L V6 |
| 2018 | Dodge | Charger | GT | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2018 | Dodge | Journey | Crossroad | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 | Big Horn | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2014 | Chrysler | 200 | LX | 220/3.6 L V6 |
| 2011 | Dodge | Avenger | Heat | 220/3.6 L V6 |
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude | 220/3.6 L V6 |
| 2018 | Dodge | Charger | GT Plus | 220/3.6 L V6 |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | Touring Plus | 220/3.6 L V6 |
| 2017 - 2018 | Dodge | Challenger | GT | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Charger | SXT Plus | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2017 | Chrysler | 200 | S | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2016 | Ram | ProMaster 3500 | 220/3.6 L V6 | |
| 2012 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | 220/3.6 L V6 |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat | 220/3.6 L V6 |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | Tradesman | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2014 | Chrysler | 300 | Base | 220/3.6 L V6 |
| 2015 - 2017 | Chrysler | 200 | C | 220/3.6 L V6 |
| 2017 - 2018 | Dodge | Journey | GT | 220/3.6 L V6 |
| 2011 | Dodge | Durango | Express | 220/3.6 L V6 |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | Touring L | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2017 | Dodge | Durango | Citadel | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2014 | Dodge | Avenger | SXT | 220/3.6 L V6 |
| 2012 - 2018 | Dodge | Charger | Pursuit | 220/3.6 L V6 |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 220/3.6 L V6 |
| 2016 - 2018 | Dodge | Journey | SE | 220/3.6 L V6 |
| 2013 - 2014 | Dodge | Journey | R/T Rallye | 220/3.6 L V6 |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Touring Plus | 220/3.6 L V6 |
| 2018 | Chrysler | 300 | Touring L | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2018 | Dodge | Charger | SXT | 220/3.6 L V6 |
| 2014 | Dodge | Challenger | Rallye Redline | 220/3.6 L V6 |
| 2012 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | 220/3.6 L V6 |
| 2012 - 2018 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2014 | Chrysler | 200 | Touring | 220/3.6 L V6 |
| 2012 - 2014 | Dodge | Avenger | SE | 220/3.6 L V6 |
| 2012 - 2013 | Dodge | Journey | Crew | 220/3.6 L V6 |
| 2017 | Dodge | Durango | GT | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2016 | Ram | ProMaster 1500 | 220/3.6 L V6 | |
| 2012 - 2017 | Dodge | Durango | Special Service | 220/3.6 L V6 |
| 2018 | Chrysler | Pacifica | LX | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2018 | Ram | 1500 | Express | 220/3.6 L V6 |
| 2018 | Dodge | Grand Caravan | GT | 220/3.6 L V6 |
| 2014 - 2016 | Dodge | Durango | Limited | 220/3.6 L V6 |
| 2011 - 2013 | Dodge | Durango | Crew | 220/3.6 L V6 |
| 2013 - 2018 | Ram | 1500 | ST | 220/3.6 L V6 |
| 2018 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1125 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
the label got stuck
the label got stuck
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 4, 2026
★★★★★ 5
Neat
It keeps everything organized and neat. It has a great size to place everything
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 7, 2026
★★★★★ 2
Beware of a sticky detail
I was looking for a way to organize my kitchen soap, sponges, and bottle brushes. This soap dispenser checked off all of my boxes with a nice stainless steel design making it a great addition to my kitchen counter. Question: after all of these positive aspects why only two stars? Answer: there is a sticker placed onto the dispenser that is so sticky that it is a formidable foe to remove (please review the attached photo). I liked this soap dispenser but the semi permanent sticker is the deal breaker to an otherwise nice product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 15, 2026
★★★★★ 1
Poor design
Doesn't drain
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 31, 2026
★★★★★ 1
Plastic not stainless steel
Absolutely awful not stainless steel but plastic that breaks. Do not waste your money
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 14, 2026
recommand products
The Best of Eric Frank Russell, Del Rey Book, 1986, Paperbacks
17.95
Salmon, Miso 9oz, with Zucchini & Squash and 1 Cup Onion Roasted Potatoes
25.95
Salmon, Miso 10oz, with Edamame and 1 Cup Onion Roasted Potatoes
29.45
The English Review July, 1912, Rowland Kenney - Women's Suffrage
34.00
Fujimi 1/700 IJN Aircraft Carrier Hiyo 433776
41.99