
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D1535 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes AUDI | A4 (B8) | A4 (B9) | A4 (quattro B8) | A4 (quattro B9) | A4 (AlTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 300
- Wysokość (mm): 36
- Grubość (mm): 12
- Minimalna grubość (mm): 10
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 120 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 120 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2008-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 1.8 TURBO | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 143 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TD | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 163 | 2016- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 163 | 2016- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2008-2011 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2011 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 2.0 TURBO | 2009-2016 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2015 | |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TURBO | 220 | 2013-2015 | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A4 B8 | 2.7 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 2012-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2009-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 2011-2015 | ||
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO | 3.0 TD | 2011-2016 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.2 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A4 B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B8 | 3.2 | 2011-2012 | ||
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2007-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2016 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 170 | 2011-2016 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 168 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 TURBO | 158 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 168 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 168 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TD | 168 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 141 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TD | 141 | 2010-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TD | 177 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 134 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TD | 174 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TD | 177 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 150 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2008-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2008-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 177 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2009-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 2.0 TURBO | 208 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 170 | 2017- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 170 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 B8 | 2.7 TD | 188 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.7 TD | 188 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 2.7 TD | 188 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | |
| AUDI | A5 B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2007-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.2 | 261 | 2009-2011 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1172 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Bright light
Well made. Lights bright.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 14, 2026
★★★★★ 4
Very nice lighting
Lights work great. Lights up the table area and looks great.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026
★★★★★ 5
Expectations exceeded (and illuminated!)
I am so stoked about this purchase. Our outdoor lighting situation was terrible- motion-activated lights that cut out after ten minutes and zero power outlets outside. This umbrella light exceeded every expectation. Three brightness modes, all bright enough to actually see what you’re doing — no more squinting while socializing, reading, or attempting to do “work” outside. Cordless, easy to install, and long lasting. If you consistently forget to turn them off when you're done, you'll get about a week and a half from the batteries on the lowest setting.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 15, 2025
★★★★★ 5
Let there be light!
Easy to assemble. Lights are very bright. Very sturdy even with terrible storms it's still working and bright
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 27, 2026
★★★★★ 3
Okay
I like that it fits my umbrella well, hinges open for easy application and removal, and that it has enough light for us to see our food at night.
I do not like that half of the outer lights do not work part of the time until I take out the batteries and swap them around.
Fine enough for the price, not worth the hassle of returning.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 10, 2025