
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D099 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes BEDFORD | Astramax | OPEL | Ascona | Astra (F) | Astra (F)(Estate) | ATarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 236
- Wysokość (mm): 41
- Grubość (mm): 13
- Minimalna grubość (mm): 11
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDFORD | ASTRAMAX | 1.3 | 85-91 | |||
| BEDFORD | ASTRAMAX | 1.6 D | 85-89 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 81-83 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 | 81-84 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 D | 83-88 | |||
| OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | 91-94 | |||
| OPEL | ASTRA (F) | 1.4 | 91-98 | |||
| OPEL | ASTRA (F) | 1.4 | 91-98 | |||
| OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | 95-98 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.4 | 93-2001 | |||
| OPEL | ASTRA CLASSIC (F) | 1.4 | 98-2002 | |||
| OPEL | ASTRA CLASSIC (F) ESTATE | 1.4 | 98-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CLASSIC (F) | 1.6 | 98-2002 | |||
| OPEL | ASTRA CLASSIC (F) ESTATE | 1.6 | 98-2005 | |||
| OPEL | COMBO | 1.4 | 91-95 | |||
| OPEL | COMBO | 1.4 | 95-96 | |||
| OPEL | COMBO (KADETT) | 1.6 | 84-87 | |||
| OPEL | COMBO (KADETT) | 1.6 D | 84-89 | |||
| OPEL | COMBO (KADETT) | 1.7 D | 89-92 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.0 | 91-92 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.2 | 91-92 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.3 | 91-92 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.4 | 91-92 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 D | 87-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 D | 91-93 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 TD | 88-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 TD | 91-92 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.0 | 97-2000 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.2 | 93-2001 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.4 | 93-2000 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.5 D | 93-96 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.5 TD | 93-2001 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.7 D | 96-2001 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 79-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.4 | 89-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.4 | 89-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.5 TD | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 79-82 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 84-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 79-82 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.3 | 87-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.4 | 90-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.6 | 86-93 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.4 | 88-91 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 88-92 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.7 D | 88-92 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 88-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.3 | 80-83 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.6 | 81-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.6 D | 82-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.6 D | 82-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.6 D | 84-90 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.6 D | 84-90 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.7 D | 89-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.7 D | 89-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | 91-95 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.4 | 91-98 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | 95-98 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | 87-93 | |||
| VAUXHALL | BELMONT | 1.6 | 86-91 | |||
| VAUXHALL | BELMONT | 1.6 D | 86-90 | |||
| VAUXHALL | BELMONT | 1.7 D | 89-91 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.3 | 81-83 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.3 | 84-88 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.4 | 88-92 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 | 81-83 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER ESTATE | 1.6 | 84-85 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 | 84-88 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER ESTATE | 1.6 | 85-88 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 | 88-92 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 D | 82-88 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.7 D | 88-92 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.8 | 81-83 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.8 | 84-88 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.0 | 97-2000 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.2 | 93-2000 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.4 | 93-2000 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.5 D | 93-97 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.5 TD | 93-2000 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.7 D | 96-2000 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.0 | 91-93 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.2 | 91-93 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.4 | 91-93 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.5 D | 91-93 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.5 TD | 90-91 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.5 TD | 91-93 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAMAX | 1.3 | 85-91 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAMAX | 1.6 D | 85-89 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.3 | 84-91 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.4 | 86-91 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.4 | 91-95 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.4 | 95-98 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.6 | 82-83 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.6 D | 82-83 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.6 D | 84-88 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.7 D | 88-91 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | NOVA VAN | 1.5 D | 91-94 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy