SKU: 29802539595

DP4370R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro |

Sale price$103.50 Regular price$115.00
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP4370R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 100 | 100 quattro |Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 87 x 67 x 16mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
AUDI 100 1.8 82-84
AUDI 100 1.8 84-89
AUDI 100 1.8 89-90
AUDI 100 2.0 84-89
AUDI 100 2.0 89-90
AUDI 100 2.0 90-93
AUDI 100 2.0 93-95
AUDI 100 2.0 D 84-88
AUDI 100 2.0 D 88-90
AUDI 100 2.0 TD 84-88
AUDI 100 2.0 TD 88-91
AUDI 100 2.1 82-84
AUDI 100 2.2 84-86
AUDI 100 2.2 86-89
AUDI 100 2.2 CS 82-86
AUDI 100 2.2 CS 86-89
AUDI 100 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 91-94
AUDI 100 2.3 CS 83-86
AUDI 100 2.3 CS 86-90
AUDI 100 2.4 D 89-90
AUDI 100 2.4 D 90-93
AUDI 100 2.4 D 93-94
AUDI 100 2.5 TD 89-90
AUDI 100 2.5 TD 91-95
AUDI 100 2.6 92-95
AUDI 100 2.8 90-95
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.0 90-92
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 86-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 91-94
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.6 92-94
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.8 91-94
AUDI 100 QUATTRO 1.8 84-90
AUDI 100 QUATTRO 2.0 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.0 86-87
AUDI 100 QUATTRO 2.0 90-94
AUDI 100 QUATTRO 2.2 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.2 86-90
AUDI 100 QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 90-94
AUDI 100 QUATTRO 2.6 92-94
AUDI 100 QUATTRO 2.8 90-95
AUDI 200 2.1 79-84
AUDI 200 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 2.1 TURBO 86-88
AUDI 200 2.2 84-85
AUDI 200 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 2.2 TURBO 86-91
AUDI 200 2.3 86-91
AUDI 200 AVANT 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 AVANT 2.2 TURBO 86-91
AUDI 200 AVANT 2.3 86-91
AUDI 200 QUATTRO 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 84-85
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 20 89-90
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 20 89-90
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.1 TURBO 86-88
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 86-92
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 20 89-91
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 20 89-91
AUDI 80 1.6 92-96
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.9 86-91
AUDI 80 1.9 TD 93-95
AUDI 80 2.0 86-91
AUDI 80 2.0 91-92
AUDI 80 2.0 92-96
AUDI 80 2.0 E 91-92
AUDI 80 2.0 E 92-96
AUDI 80 2.3 91-92
AUDI 80 2.3 92-96
AUDI 80 2.6 93-96
AUDI 80 2.8 91-96
AUDI 80 QUATTRO 1.8 86-90
AUDI 80 QUATTRO 1.9 86-88
AUDI 80 QUATTRO 2.0 86-91
AUDI 80 QUATTRO 2.0 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.0 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.3 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.3 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.6 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.8 91-96
AUDI 90 2.3 87-91
AUDI 90 2.3 20 89-91
AUDI 90 QUATTRO 2.0 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.2 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.3 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.3 20 89-91
AUDI A4 B5 1.6 94-97
AUDI A4 B5 1.8 95-96
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 97-2001
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 97-2001
AUDI A4 B5 1.8 TURBO 95-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 TURBO 95-99
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 TURBO 95-99
AUDI A4 B5 1.9 TD 90 95-97
AUDI A4 B5 1.9 TD 110 96-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.9 TD 96-97
AUDI A4 QUATTRO B5 1.9 TD 96-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.9 TD 97-99
AUDI A4 QUATTRO B5 1.9 TD 97-99
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.5 TD 98-99
AUDI A4 QUATTRO B5 2.5 TD 98-99
AUDI A4 B5 2.6 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 2.6 95-99
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.6 95-99
AUDI A4 B5 2.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.8 95-99
AUDI A4 QUATTRO B5 2.8 95-99
AUDI A6 C4/4A 1.8 95-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 C4/4A 1.9 TD 95-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.0 140 94-98
AUDI A6 C4/4A 2.0 94-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.0 140 94-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.0 140 94-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.0 140 94-98
AUDI A6 C4/4A 2.3 94-96
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.3 133 94-96
AUDI A6 C4/4A 2.3 94-96
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.3 133 94-96
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.3 133 94-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.3 133 94-98
AUDI A6 C4/4A 2.5 TD 140 94-98
AUDI A6 C4/4A 2.5 TD 115 94-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.5 TD 140 95-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.5 TD 140 95-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.6 150 94-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.6 150 94-98
AUDI A6 C4/4A 2.6
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 29802539595

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.9 ★★★★★
Based on 1355 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
A
Verified Purchase
Alexia
Waukegan, US
★★★★★ 4
Very cute toy
I THOUGHT IT WOUKD BE BIGGER. it's about the size of 24 oz water bottle. Kinda small in my opinion. The dogs loved it but I've had it a week and it's already torn apart....my dogs are only about 3 months old so not very strong yet, so I would say it's like mid quality. I'll probably just sew the seam back together and call it good tbh.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2024
E
Verified Purchase
E…
Carnegie, US
★★★★★ 5
great purchase
Color: Scrunch Bunch Duck
great dog toy! my dogs love playing with it! what shipped out to me in a very timely manner and was delivered in perfect conditions.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 7, 2026
P
Verified Purchase
priscilla
Birmingham, US
★★★★★ 5
My yorkie destroyed
It says it’s very durable so that’s why I bought it although the body and ropes are good the ears on the horse came off in the first day with my small dog so be careful with the ears and other looser things on the animals. The rope untied many times as well not a big deal I just knotted it back but she still loves this toy so it’s okay I’m my book just watch for ripping of ears and other parts on the head of this toy
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 2, 2023
K
Verified Purchase
K. B.
Cuba, US
★★★★★ 1
Head and body ripped after less than 5 min of tug
Color: Scrunch Bunch Bunny, Color: Scrunch Bunch Bunny
The seam beteeen the head and body failed after less than five minutes of supervised tug with a 35 pound dog. This is NOT a tough toy. No reinforced stitching. Absolutely unsafe - a dog could easily rip open the neck and get at the squeakers, which are small enough to be swallowed and lodged in an intestine.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 22, 2026
M
Verified Purchase
Melissa Caban
Battle Creek, US
★★★★★ 3
Good but not as tough as advertised
Color: Scrunch Bunch Duck
My dog absolutely loved this toy. He was obsessed immediately! It was his (and our) first crinkle toy. He loves the crinkle though it’s a bit distracting for me as it kind of sounds like he’s getting into something he shouldn’t. I love that there are two squeakers, one in the belly and one in one of the handles to squeak on during tug of war. Though he enjoys this toy, the head ripped off during a mild tug only about a few hrs after delivery. My dog is a medium sized 25 lb dog, he is not super strong or a super chewer by any means so I was surprised that it tore so easily. The fabric itself seems strong enough to withstand mild chewing but the seams aren’t as tough as they are advertised. If you don’t mind mending your dogs toys, it’s a very fun toy that’s easy to play with your dog as the handles work well for tug of war, just keep in mind that anything over a small sized dog will probably tear this toy apart during a play session.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 22, 2025

recommand products