SKU: 23135712960

DP21524 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes FORD | C-Max (Mk1) | C-Max (Mk2) | EcoSport | EcoSport (Mk2) |

Sale price$118.64 Regular price$131.82
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP21524 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes FORD | C-Max (Mk1) | C-Max (Mk2) | EcoSport | EcoSport (Mk2) |Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych



Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 156 x 67 x 16mm
  • Wymiary Klocka B: 156 x 63 x 16mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
FORD C-MAX (MK1) 1.6 100 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.6 TD 109 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.6 TD 90 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.6 TD 109 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.6 TD 90 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.8 125 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.8 TD 110 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 2.0 145 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 2.0 TD 135 2007-2011
FORD C-MAX (MK2) 1.0 TURBO 100 2012-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.0 TURBO 125 2012-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 105 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 85 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 125 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 120 2011-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 TD 115 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 TD 95 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 TURBO 150 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 TURBO 182 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 2.0 TD 140 2011-2019
FORD C-MAX (MK2) 2.0 TD 163 2011-2019
FORD C-MAX (MK2) 2.0 TD 115 2011-2019
FORD ECOSPORT 1.0 TURBO 125 2014-2018
FORD ECOSPORT 1.5 112 2014-2018
FORD ECOSPORT 1.5 D 91 2014-2018
FORD ECOSPORT (MK2) 1.0 TURBO 140 2018-
FORD ECOSPORT (MK2) 1.0 TURBO 120 2018-
FORD ECOSPORT (MK2) 1.5 TD 100 2018-
FORD ECOSPORT (MK2) 1.5 TD 125 2018-
FORD FOCUS (MK2) 1.4 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 1.6 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 1.6 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 1.6 TD 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 1.6 TD 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 1.8 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 1.8 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 1.8 TD 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 1.8 TD 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 2.0 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 2.0 TD 2005-2011
FORD FOCUS (MK3) 1.0 TURBO 100 2012-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.0 TURBO 125 2012-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.0 TURBO 140 2017-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 105 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 120 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 95 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 95 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 105 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 120 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TURBO 182 2014-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TURBO 150 2014-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.6 125 2011-2016
FORD FOCUS (MK3) 1.6 105 2011-2016
FORD FOCUS (MK3) 1.6 85 2011-2016
FORD FOCUS (MK3) 1.6 120 2011-2016
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TD 115 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TD 115 2011-2015
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TD 95 2011-2015
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TD 105 2012-2015
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TURBO 150 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TURBO 180 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 2.0 TD 140 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 2.0 TD 160 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 2.0 TD 115 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 2.0 TD 150 2014-2018
FORD FOCUS CC 1.6 2006-2011
FORD FOCUS CC 2.0 2006-2011
FORD FOCUS CC 2.0 TD 2006-2011
FORD FOCUS C-MAX 1.6 2003-2005
FORD FOCUS C-MAX 1.6 2005-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TD 2003-2005
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TD 2005-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2003-2005
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2005-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TD 2003-2005
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TD 2005-2007
FORD FOCUS C-MAX 2.0 2003-2005
FORD FOCUS C-MAX 2.0 2005-2007
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TD 2003-2005
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TD 2005-2007
FORD GRAND C-MAX 1.0 TURBO 100 2012-
FORD GRAND C-MAX 1.0 TURBO 120 2012-
FORD GRAND C-MAX 1.6 125 2010-
FORD GRAND C-MAX 1.6 105 2010-
FORD GRAND C-MAX 1.6 TD 115 2010-
FORD GRAND C-MAX 1.6 TD 95 2010-
FORD GRAND C-MAX 1.6 TURBO 182 2010-
FORD GRAND C-MAX 1.6 TURBO 150 2010-
FORD GRAND C-MAX 2.0 TD 140 2011-
FORD GRAND C-MAX 2.0 TD 115 2011-
FORD GRAND C-MAX 2.0 TD 163 2011-
FORD (AUST/NZ) FOCUS LS 2005-2007
FORD (AUST/NZ) FOCUS LT 2007-2010
FORD (AUST/NZ) FOCUS LV 2009-2010
MAZDA 3 1.4 2004-2005
MAZDA 3 1.4 2005-2009
MAZDA 3 1.6 2004-2005
MAZDA 3 1.6 2005-2009
MAZDA 3 1.6 2009-2013
MAZDA 3 1.6 TD 2004-2005
MAZDA 3 1.6 TD 2005-2009
MAZDA 3 1.6 TD 2009-2013
MAZDA 3 2.0 2004-2005
MAZDA 3 2.0 2005-2009
MAZDA 3 2.0 2009-2013
MAZDA 3 2.0 TD 2006-2009
MAZDA 3 2.2 TD 2009-2013
MAZDA 5 1.6 TD 116 2010-2017
MAZDA 5 1.6 TD 116 2010-2017
MAZDA 5 1.8 116 2005-2010
MAZDA 5 1.8 116 2005-2010
MAZDA 5 1.8 116 2010-2017
MAZDA 5 1.8 116 2010-2017
MAZDA 5 2.0 146 2005-2010
MAZDA 5 2.0 146 2010-2017
MAZDA 5 2.0 TD 110 2005-2011
MAZDA 5 2.0 TD 110 2005-2011
MAZDA 5 2.0 TD 140 2005-2011
VOLVO C30 1.6 100 2006-2013
VOLVO C30 1.6 100 2006-2013
VOLVO C30 1.6 TD 109 2007-2013
VOLVO C30 1.6 TD 109 2007-2013
VOLVO C30 1.6 TD 115 2010-2012
VOLVO C30 1.6 TD 115 2010-2012
VOLVO C30 1.8 125 2006-2010
VOLVO C30 1.8 125 2006-2010
VOLVO C30 2.0 145 2006-2013
VOLVO C30 2.0 145 2006-2013
VOLVO C30 2.0 TD 136 2007-2013
VOLVO C30 2.0 TD 136 2007-2013
VOLVO C30 2.0 TD 150 2010-2013
VOLVO C30 2.0 TD 177 2010-2013
VOLVO C30 2.0 TD 177 2010-2013
VOLVO C30 2.0 TD 150 2010-2013
VOLVO C30 2.4 170 2006-2013
VOLVO C30 2.4 170 2006-2013
VOLVO C30 2.4 TD 180 2007-2013
VOLVO C30 2.4 TD 180 2007-2013
VOLVO C30 2.5 TURBO 220 2006-2007
VOLVO C30 2.5 TURBO 220 2006-2007
VOLVO C30 2.5 TURBO 230 2007-2013
VOLVO C30 2.5 TURBO 230 2007-2013
VOLVO C30 2.5 TURBO 253 2012-2013
VOLVO C30 2.5 TURBO 253 2012-2013
VOLVO C70 2.0 TD 2008-2013
VOLVO C70 2.4 168 2006-2010
VOLVO C70 2.4 TD 2006-2013
VOLVO S40 1.6 2004-2005
VOLVO S40 1.6 2005-2012
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 23135712960

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.6 ★★★★★
Based on 2046 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
B
Verified Purchase
Bryan Combs
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Dress shoes
Size: 9, Color: Light Brown/Coffee
Very comfortable and well made shoes.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
E
Verified Purchase
erick
Belleville, US
★★★★★ 3
Runs big
Size: 10, Color: Black
Too big , looks okay. Try 1 size down
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 13, 2026
C
Verified Purchase
Chris
Charlottesville, US
★★★★★ 5
Good value
Size: 12, Color: Black/White
Very good. Pretty comfortable and look sharp. Can't beat it for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 31, 2026
B
Verified Purchase
Brittney Settles
Port Orchard, US
★★★★★ 5
Graduation Approved
Size: 10.5, Color: Black, Size: 10.5, Color: Black
These shoes turned out perfect for a last minute graduation outfit change. I loved the finish of the shoe and how comfortable my son said his feet felt while being on them so long in new shoes. They honestly looked just as good as a pair of Cole Haans. Very affordable price for a comfortable shoe.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 6, 2026
C
Verified Purchase
C. C. Jones
New York, US
★★★★★ 5
Incredible!! Looks like a dress shoe, feels like a sneaker
Size: 13, Color: Black
These shoes are amazing. The other comments about comfort are an understatement. I bought these because, although I am a professional working in a business office, I can't bear to wear dress shoes all day so I've always gotten very not-flashy plain black but very comfortable sneakers and hoped for the best in either nobody paying much attention to my shoes or at least not thinking it a big deal. Now I'm off to a business trip meeting with some bigwigs where I'm a bit more self-conscious than usual about the shoes, and I'm thinking either I can get out the dress shoes I own and deal with the discomfort for the week, or see if there is anything like a dress shoe that's actually comfortable. The AI inquiry found these as one of the options, and it was a terrific suggestion. They pretty much look enough like a dress shoe to totally pass when I'll be wearing them with some nice slacks and button-up shirts and blazer. When they arrived earlier today and I laced them up and put them on, these might very well be the most comfortable shoes I've ever had on my feet. I was thinking the Rockport shoes I'd worn maybe 15-20 years ago were the king of the hill for comfort, but I believe these have outdone those. When I put them on and was wearing them around the house to get a feel for them, I really didn't want to take them off. I walk around the house in socks or bedroom slippers, but these shoes are awesome. I've found my everyday shoes to replace the black sneakers I'd been wearing for the past few years that have reached the point where they needed to be retired anyway. When these wear out, I think I'll try another pair from the same manufacturer. I hope their other shoes feel like these. Before asking the AI, I had no idea there were actually "dress sneakers". I described that kind of thing to the AI and just assumed it would find some "passably" comfortable dress shoes, ones that weren't COMPLETELY unconfortable, but this was a great surprise.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 6, 2025

recommand products