
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Hurst Quarter Stick Race Shifter - 3160009Overview: The Hurst Quarter Stick shifter provides positive gear change control for both street and race applications. Its compact size fits easily in race cars with limited space and is very lightweight at only 2. 5 pounds. Features include black oxide coated steel construction, 1018 hardened steel gate plate, forged aluminum shift stick with 7 16 20 tpi and a classic white Hurst shift knob. Other features include factory installed neutral safety
Overview:
The Hurst® Quarter Stick® shifter provides positive gear change control for both street and race applications. Its compact size fits easily in race cars with limited space and is very lightweight at only 2.5 pounds. Features include black oxide coated steel construction, 1018 hardened steel gate plate, forged aluminum shift stick with 7/16-20 tpi and a classic white Hurst® shift knob. Other features include factory installed neutral safety switch, chrome-plated trigger, and a spring-loaded reverse Loc/Out mechanism that complies with NHRA/IHRA safety rules. Includes all necessary hardware, a 5-foot long shifter cable and complete installation instructions. Note: Optional aluminum mounting bracket, backup light switch and lightweight aluminum or plastic shifter covers available separately.
Features:
- NHRA/IHRA Required Reverse Loc/Out Mechanism
- Rugged Lightweight Construction
- Gated Race Shifter Reliability
- Positive and Precise Shifts
- Easy One Hand Operation
- Lifetime Limited Warranty
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1973 - 1976 | Mercury | Cougar | 460/7.5 V8 | |
| 1973 - 1978 | Mercury | Cougar | 400/6.6 V8 | |
| 1967 - 1981 | Mercury | Capri | 200/3.3 L6 | |
| 1975 - 1981 | Mercury | Capri | 140/2.3 L4 | |
| 1979 - 1980 | Mercury | Grand Marquis | 302/5 V8 | |
| 1978 - 1980 | Mercury | Grand Marquis | 351/5.8 V8 | |
| 1968 - 1977 | Mercury | Comet | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1977 | Mercury | Comet | 250/4.1 L6 | |
| 1971 - 1976 | Plymouth | Scamp | 225/3.7 L6 | |
| 1971 - 1976 | Plymouth | Scamp | 318/5.2 V8 | |
| 1983 | Plymouth | Scamp | 135/2.2 L4 | |
| 1975 - 1980 | Plymouth | Trailduster | 225/3.7 L6 | |
| 1974 - 1981 | Plymouth | Trailduster | 318/5.2 V8 | |
| 1974 - 1981 | Plymouth | Trailduster | 360/5.9 V8 | |
| 1974 - 1978 | Plymouth | Trailduster | 440/7.2 V8 | |
| 1977 - 1978 | Plymouth | Trailduster | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1996 | Ford | F-250 | 302/5 V8 | |
| 1977 - 1996 | Ford | F-250 | 351/5.8 V8 | |
| 1973 - 1996 | Ford | F-250 | 460/7.5 V8 | |
| 1983 - 1987 | Ford | F-250 | 420/6.9 V8 | |
| 1965 - 1996 | Ford | F-250 | 300/4.9 L6 | |
| 1968 - 1976 | Ford | F-250 | 390/6.4 V8 | |
| 1968 - 1976 | Ford | F-250 | 360/5.9 V8 | |
| 1977 - 1982 | Ford | F-250 | 400/6.6 V8 | |
| 1988 - 1996 | Ford | F-250 | 445/7.3 V8 | |
| 1983 - 1989 | Chrysler | Fifth Avenue | 318/5.2 V8 | |
| 1981 - 1983 | Chrysler | Imperial | 318/5.2 V8 | |
| 1967 - 1975 | Chrysler | Imperial | 440/7.2 V8 | |
| 1977 - 1980 | Chrysler | LeBaron | 318/5.2 V8 | |
| 1978 - 1980 | Chrysler | LeBaron | 225/3.7 L6 | |
| 1978 - 1979 | Chrysler | LeBaron | 360/5.9 V8 | |
| 1981 | Chrysler | LeBaron | Base | |
| 1981 | Chrysler | LeBaron | Special | |
| 1981 | Chrysler | LeBaron | Medallion | |
| 1981 | Chrysler | LeBaron | Salon | |
| 1979 - 1982 | Chrysler | New Yorker | 318/5.2 V8 | |
| 1977 - 1980 | Chrysler | New Yorker | 360/5.9 V8 | |
| 1982 | Chrysler | New Yorker | 225/3.7 L6 | |
| 1972 - 1978 | Chrysler | New Yorker | 400/6.6 V8 | |
| 1967 - 1978 | Chrysler | New Yorker | 440/7.2 V8 | |
| 1977 - 1979 | Lincoln | Continental | 400/6.6 V8 | |
| 1968 - 1978 | Lincoln | Continental | 460/7.5 V8 | |
| 1972 - 1976 | Lincoln | Mark IV | 460/7.5 V8 | |
| 1977 - 1978 | Lincoln | Mark V | 460/7.5 V8 | |
| 1977 - 1979 | Lincoln | Mark V | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1980 | Lincoln | Versailles | 302/5 V8 | |
| 1977 | Lincoln | Versailles | 351/5.8 V8 | |
| 1975 - 1979 | Mercury | Bobcat | 171/2.8 V6 | |
| 1975 - 1980 | Mercury | Bobcat | 140/2.3 L4 | |
| 1979 | Mercury | Capri | 302/5 V8 | |
| 1974 - 1979 | Mercury | Capri | 171/2.8 V6 | |
| 1967 | Plymouth | Fury III | 318/5.2 V8 | |
| 1965 - 1967 | Plymouth | Fury III | 383/6.3 V8 | |
| 1968 - 1974 | Dodge | W200 Pickup | 225/3.7 L6 | |
| 1967 | Ford | Custom | 289/4.7 V8 | |
| 1967 - 1971 | Ford | Custom | 390/6.4 V8 | |
| 1968 - 1972 | Ford | Custom | 302/5 V8 | |
| 1965 - 1974 | Ford | F-250 | 240/3.9 L6 | |
| 1965 - 1974 | Ford | F-350 | 240/3.9 L6 | |
| 1965 - 1996 | Ford | F-350 | 300/4.9 L6 | |
| 1965 - 1967 | Ford | F-350 | 352/5.8 V8 | |
| 1965 - 1966 | Ford | F-350 | 361/5.9 V8 | |
| 1968 - 1976 | Ford | F-350 | 360/5.9 V8 | |
| 1968 - 1976 | Ford | F-350 | 390/6.4 V8 | |
| 1975 - 1989 | Plymouth | Gran Fury | 318/5.2 V8 | |
| 1972 - 1975 | Plymouth | Road Runner | 400/6.6 V8 | |
| 1968 - 1975 | Plymouth | Road Runner | 318/5.2 V8 | |
| 1974 - 1975 | Plymouth | Road Runner | 360/5.9 V8 | |
| 1975 - 1980 | Dodge | W200 | 225/3.7 L6 | |
| 1978 - 1979 | Dodge | W200 | 243/4 L6 | |
| 1975 - 1980 | Dodge | W200 | 318/5.2 V8 | |
| 1975 - 1980 | Dodge | W200 | 360/5.9 V8 | |
| 1981 - 1989 | Dodge | W250 | 318/5.2 V8 | |
| 1981 - 1989 | Dodge | W250 | 360/5.9 V8 | |
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | 460/7.5 V8 | |
| 1975 - 1976 | Ford | Elite | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1983 | Ford | F-100 | 302/5 V8 | |
| 1968 - 1976 | Ford | F-100 | 390/6.4 V8 | |
| 1968 - 1976 | Ford | F-100 | 360/5.9 V8 | |
| 1965 - 1983 | Ford | F-100 | 300/4.9 L6 | |
| 1977 - 1979 | Ford | F-100 | 351/5.8 V8 | |
| 1977 - 1979 | Ford | F-100 | 400/6.6 V8 | |
| 1982 - 1983 | Ford | F-100 | 232/3.8 V6 | |
| 1973 - 1979 | Ford | F-100 | 460/7.5 V8 | |
| 1968 - 1971 | Dodge | D200 Pickup | 383/6.3 V8 | |
| 1971 - 1974 | Dodge | D200 Pickup | 400/6.6 V8 | |
| 1968 - 1974 | Dodge | D200 Pickup | 225/3.7 L6 | |
| 1968 - 1974 | Dodge | D200 Pickup | 318/5.2 V8 | |
| 1971 - 1974 | Dodge | D200 Pickup | 360/5.9 V8 | |
| 1973 - 1974 | Dodge | D200 Pickup | 440/7.2 V8 | |
| 1971 - 1972 | Dodge | Dart | Demon | 225/3.7 L6 |
| 1971 - 1972 | Dodge | Dart | Demon | 318/5.2 V8 |
| 1971 - 1972 | Dodge | Dart | Demon | 198/3.2 L6 |
| 1971 - 1972 | Dodge | Dart | Demon 340 | 340/5.6 V8 |
| 1968 - 1974 | Dodge | Dart | Base | 225/3.7 L6 |
| 1968 - 1974 | Dodge | Dart | Base | 318/5.2 V8 |
| 1970 - 1974 | Dodge | Dart | Base | 198/3.2 L6 |
| 1969 - 1974 | Dodge | Dart | Custom | 225/3.7 L6 |
| 1969 - 1974 | Dodge | Dart | Custom | 318/5.2 V8 |
| 1970 - 1974 | Dodge | Dart | Custom | 198/3.2 L6 |
| 1971 - 1974 | Dodge | Dart | Special | 225/3.7 L6 |
| 1971 - 1974 | Dodge | Dart | Special | 318/5.2 V8 |
| 1971 - 1974 | Dodge | Dart | Special | 198/3.2 L6 |
| 1969 - 1974 | Dodge | Dart | Swinger | 225/3.7 L6 |
| 1969 - 1974 | Dodge | Dart | Swinger | 318/5.2 V8 |
| 1970 - 1974 | Dodge | Dart | Swinger | 198/3.2 L6 |
| 1969 - 1980 | Ford | LTD | 351/5.8 V8 | |
| 1971 - 1978 | Ford | LTD | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1973 | Ford | LTD | 429/7 V8 | |
| 1968 - 1980 | Ford | LTD | 302/5 V8 | |
| 1972 - 1978 | Ford | LTD | 460/7.5 V8 | |
| 1971 | Chrysler | Newport | Royal | 360/5.9 V8 |
| 1971 | Chrysler | Newport | Royal | 383/6.3 V8 |
| 1972 - 1980 | Chrysler | Newport | 360/5.9 V8 | |
| 1972 - 1978 | Chrysler | Newport | 400/6.6 V8 | |
| 1967 - 1978 | Chrysler | Newport | 440/7.2 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chrysler | Newport | Base | 400/6.6 V8 |
| 1968 - 1974 | Chrysler | Newport | Base | 440/7.2 V8 |
| 1973 - 1974 | Chrysler | Newport | Custom | 400/6.6 V8 |
| 1968 - 1974 | Chrysler | Newport | Custom | 440/7.2 V8 |
| 1971 - 1974 | Chrysler | Newport | Base | 360/5.9 V8 |
| 1967 - 1973 | Dodge | Coronet | Base | 440/7.2 V8 |
| 1967 - 1970 | Dodge | Coronet | R/T | 426/7 V8 |
| 1967 - 1970 | Dodge | Coronet | R/T | 440/7.2 V8 |
| 1967 | Dodge | Coronet | 500 | 225/3.7 L6 |
| 1967 - 1970 | Dodge | Coronet | 500 | 318/5.2 V8 |
| 1967 - 1970 | Dodge | Coronet | 500 | 383/6.3 V8 |
| 1967 - 1970 | Dodge | Coronet | 500 | 426/7 V8 |
| 1967 | Dodge | Coronet | 500 | 273/4.5 V8 |
| 1967 | Dodge | Coronet | 500 | 440/7.2 V8 |
| 1967 - 1970 | Dodge | Coronet | 440 | 225/3.7 L6 |
| 1967 - 1970 | Dodge | Coronet | 440 | 318/5.2 V8 |
| 1967 - 1970 | Dodge | Coronet | 440 | 383/6.3 V8 |
| 1967 - 1970 | Dodge | Coronet | 440 | 426/7 V8 |
| 1968 - 1971 | Dodge | W100 Pickup | 383/6.3 V8 | |
| 1971 - 1974 | Dodge | W100 Pickup | 400/6.6 V8 | |
| 1968 - 1974 | Dodge | W100 Pickup | 225/3.7 L6 | |
| 1968 - 1974 | Dodge | W100 Pickup | 318/5.2 V8 | |
| 1973 - 1976 | Ford | Custom 500 | 460/7.5 V8 | |
| 1966 - 1970 | Ford | Fairlane | 390/6.4 V8 | |
| 1966 - 1969 | Ford | Fairlane | 427/7 V8 | |
| 1966 | Ford | Fairlane | 289/4.7 V8 | |
| 1966 - 1969 | Ford | Fairlane | 200/3.3 L6 | |
| 1966 | Ford | Fairlane | 170/2.8 L6 | |
| 1966 | Ford | Fairlane | 352/5.8 V8 | |
| 1967 | Ford | Fairlane | Base | 200/3.3 L6 |
| 1967 | Ford | Fairlane | Base | 289/4.7 V8 |
| 1967 | Ford | Fairlane | Base | 390/6.4 V8 |
| 1967 | Ford | Fairlane | Base | 427/7 V8 |
| 1968 - 1970 | Ford | Fairlane | 302/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Ford | Fairlane | 428/7 V8 | |
| 1969 - 1970 | Ford | Fairlane | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1970 | Ford | Fairlane | 250/4.1 L6 | |
| 1971 - 1974 | Dodge | Challenger | 318/5.2 V8 | |
| 1971 - 1973 | Dodge | Challenger | 340/5.6 V8 | |
| 1974 | Dodge | Challenger | 360/5.9 V8 | |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham | 225/3.7 L6 |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham | 318/5.2 V8 |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham | 383/6.3 V8 |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham | 426/7 V8 |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood | 225/3.7 L6 |
| 1971 - 1973 | Dodge | Coronet | Crestwood | 318/5.2 V8 |
| 1971 | Dodge | Coronet | Crestwood | 383/6.3 V8 |
| 1980 - 1982 | American Motors | Concord | 151/2.5 L4 | |
| 1978 - 1983 | American Motors | Concord | 258/4.2 L6 | |
| 1980 - 1984 | American Motors | Eagle | 258/4.2 L6 | |
| 1981 - 1983 | American Motors | Eagle | 151/2.5 L4 | |
| 1983 - 1984 | American Motors | Eagle | 150/2.5 L4 | |
| 1975 - 1976 | American Motors | Gremlin | 304/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | American Motors | Gremlin | 232/3.8 L6 | |
| 1975 - 1978 | American Motors | Gremlin | 258/4.2 L6 | |
| 1971 - 1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus | 318/5.2 V8 |
| 1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus | 360/5.9 V8 |
| 1972 - 1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus | 400/6.6 V8 |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 225/3.7 L6 | |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 318/5.2 V8 | |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 273/4.5 V8 | |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 361/5.9 V8 | |
| 1964 | Plymouth | Savoy | 383/6.3 V8 | |
| 1964 - 1972 | Dodge | Polara | 318/5.2 V8 | |
| 1964 - 1969 | Dodge | Polara | 383/6.3 V8 | |
| 1966 - 1972 | Dodge | Polara | 440/7.2 V8 | |
| 1970 - 1971 | Dodge | Polara | Base | 225/3.7 L6 |
| 1970 - 1973 | Dodge | Polara | Base | 318/5.2 V8 |
| 1970 - 1971 | Dodge | Polara | Base | 383/6.3 V8 |
| 1968 - 1970 | Ford | Custom 500 | 428/7 V8 | |
| 1968 - 1972 | Ford | Custom 500 | 240/3.9 L6 | |
| 1967 - 1971 | Ford | Custom 500 | 390/6.4 V8 | |
| 1968 | Ford | Custom 500 | 427/7 V8 | |
| 1968 - 1972 | Ford | Custom 500 | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1977 | Ford | Custom 500 | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1973 | Ford | Custom 500 | 429/7 V8 | |
| 1968 - 1978 | Dodge | Monaco | 318/5.2 V8 | |
| 1971 - 1978 | Dodge | Monaco | 360/5.9 V8 | |
| 1972 - 1978 | Dodge | Monaco | 400/6.6 V8 | |
| 1966 - 1978 | Dodge | Monaco | 440/7.2 V8 | |
| 1977 - 1978 | Dodge | Monaco | 225/3.7 L6 | |
| 1969 - 1972 | Ford | Mustang | Base | 351/5.8 V8 |
| 1969 - 1972 | Ford | Mustang | Base | 250/4.1 L6 |
| 1970 - 1971 | Ford | Mustang | Base | 429/7 V8 |
| 1968 - 1972 | Ford | Mustang | Base | 302/5 V8 |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Mach 1 | 302/5 V8 |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Mach 1 | 351/5.8 V8 |
| 1970 - 1971 | Ford | Mustang | Mach 1 | 429/7 V8 |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Grande | 302/5 V8 |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Grande | 351/5.8 V8 |
| 1968 - 1974 | Ford | Torino | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Ford | Torino | 250/4.1 L6 | |
| 1970 - 1973 | Ford | Torino | 429/7 V8 | |
| 1968 - 1974 | Dodge | D100 Pickup | 318/5.2 V8 | |
| 1969 - 1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet | 428/7 V8 |
| 1971 - 1979 | Mercury | Cougar | 351/5.8 V8 | |
| 1966 - 1970 | Mercury | Monterey | 428/7 V8 | |
| 1966 - 1970 | Mercury | Monterey | 390/6.4 V8 | |
| 1969 - 1973 | Mercury | Monterey | 429/7 V8 | |
| 1971 - 1973 | Mercury | Monterey | 351/5.8 V8 | |
| 1966 - 1977 | Mercury | Comet | 200/3.3 L6 | |
| 1970 - 1973 | Mercury | Montego | 429/7 V8 | |
| 1968 - 1974 | Mercury | Montego | 302/5 V8 | |
| 1973 - 1976 | Mercury | Montego | 460/7.5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Mercury | Montego | 250/4.1 L6 | |
| 1972 - 1976 | Mercury | Montego | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1976 | Mercury | Montego | 351/5.8 V8 | |
| 1966 | Mercury | Monterey | 410/6.7 V8 | |
| 1966 | Mercury | Monterey | 427/7 V8 | |
| 1967 | Mercury | Monterey | Base | 390/6.4 V8 |
| 1967 | Mercury | Monterey | Base | 410/6.7 V8 |
| 1967 | Mercury | Monterey | Base | 427/7 V8 |
| 1967 | Mercury | Monterey | Base | 428/7 V8 |
| 1964 - 1978 | Plymouth | Fury | 318/5.2 V8 | |
| 1964 - 1971 | Plymouth | Fury | 383/6.3 V8 | |
| 1966 - 1978 | Plymouth | Fury | 440/7.2 V8 | |
| 1966 - 1978 | Plymouth | Fury | 225/3.7 L6 | |
| 1970 | Plymouth | Fury | GT | |
| 1973 - 1974 | Ford | Gran Torino | 302/5 V8 | |
| 1973 - 1976 | Ford | Gran Torino | 351/5.8 V8 | |
| 1973 - 1976 | Ford | Gran Torino | 400/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Ford | Gran Torino | 250/4.1 L6 | |
| 1973 | Ford | Gran Torino | 429/7 V8 | |
| 1974 - 1976 | Ford | Gran Torino | 460/7.5 V8 | |
| 1965 - 1969 | Ford | LTD | 428/7 V8 | |
| 1965 - 1967 | Ford | LTD | 289/4.7 V8 | |
| 1967 - 1971 | Ford | LTD | 390/6.4 V8 | |
| 1967 - 1968 | Ford | LTD | 427/7 V8 | |
| 1970 - 1972 | Ford | Mustang | Grande | 250/4.1 L6 |
| 1970 - 1971 | Ford | Mustang | Grande | 429/7 V8 |
| 1971 | Ford | Mustang | Boss 351 | 351/5.8 V8 |
| 1969 - 1973 | Mercury | Marquis | 429/7 V8 | |
| 1971 - 1980 | Mercury | Marquis | 351/5.8 V8 | |
| 1971 - 1978 | Mercury | Marquis | 400/6.6 V8 | |
| 1972 - 1978 | Mercury | Marquis | 460/7.5 V8 | |
| 1968 - 1973 | Plymouth | Barracuda | 340/5.6 V8 | |
| 1968 - 1974 | Plymouth | Barracuda | 318/5.2 V8 | |
| 1974 | Plymouth | Barracuda | 360/5.9 V8 | |
| 1964 - 1967 | Plymouth | Belvedere | 225/3.7 L6 | |
| 1964 - 1967 | Plymouth | Belvedere | 318/5.2 V8 | |
| 1964 - 1967 | Plymouth | Belvedere | 273/4.5 V8 | |
| 1964 - 1966 | Plymouth | Belvedere | 361/5.9 V8 | |
| 1964 - 1967 | Plymouth | Belvedere | 383/6.3 V8 | |
| 1964 - 1967 | Plymouth | Belvedere | 426/7 V8 | |
| 1966 - 1967 | Plymouth | Belvedere | 440/7.2 V8 | |
| 1969 - 1976 | Ford | Torino | 351/5.8 V8 | |
| 1977 - 1993 | Dodge | W150 | 318/5.2 V8 | |
| 1977 - 1993 | Dodge | W150 | 360/5.9 V8 | |
| 1978 - 1987 | Dodge | W150 | 225/3.7 L6 | |
| 1989 - 1993 | Dodge | W150 | 239/3.9 V6 | |
| 1975 - 1978 | Dodge | W200 | 440/7.2 V8 | |
| 1976 - 1978 | Dodge | W200 | 400/6.6 V8 | |
| 1971 - 1974 | Plymouth | Fury II | Base | 360/5.9 V8 |
| 1972 - 1974 | Plymouth | Fury II | Base | 400/6.6 V8 |
| 1968 - 1974 | Plymouth | Fury II | Base | 440/7.2 V8 |
| 1968 - 1971 | Plymouth | Fury III | Base | 225/3.7 L6 |
| 1968 - 1973 | Plymouth | Fury III | Base | 318/5.2 V8 |
| 1968 - 1971 | Plymouth | Fury III | Base | 383/6.3 V8 |
| 1968 - 1974 | Plymouth | Fury III | Base | 440/7.2 V8 |
| 1972 | Plymouth | Satellite | Sebring | 340/5.6 V8 |
| 1972 - 1974 | Plymouth | Satellite | Sebring | 400/6.6 V8 |
| 1970 - 1971 | Plymouth | Barracuda | Base | 198/3.2 L6 |
| 1970 - 1971 | Plymouth | Barracuda | Base | 383/6.3 V8 |
| 1970 - 1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe | 318/5.2 V8 |
| 1970 - 1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe | 383/6.3 V8 |
| 1964 - 1972 | Plymouth | Barracuda | 225/3.7 L6 | |
| 1966 - 1968 | Mercury | Montclair | 390/6.4 V8 | |
| 1966 - 1967 | Mercury | Montclair | 410/6.7 V8 | |
| 1966 - 1967 | Mercury | Montclair | 427/7 V8 | |
| 1966 - 1968 | Mercury | Montclair | 428/7 V8 | |
| 1965 - 1970 | Ford | Mustang | Base | 200/3.3 L6 |
| 1968 - 1970 | Ford | Mustang | Base | 428/7 V8 |
| 1970 | Ford | Mustang | Mach 1 | 428/7 V8 |
| 1968 - 1969 | Ford | Torino | 390/6.4 V8 | |
| 1968 | Ford | Torino | 427/7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Ford | Torino | 428/7 V8 | |
| 1968 | Ford | Torino | 200/3.3 L6 | |
| 1968 - 1971 | Plymouth | Fury I | Base | 383/6.3 V8 |
| 1968 - 1973 | Plymouth | Fury I | Base | 440/7.2 V8 |
| 1968 - 1973 | Plymouth | Fury I | Base | 225/3.7 L6 |
| 1968 - 1973 | Plymouth | Fury I | Base | 318/5.2 V8 |
| 1971 - 1974 | Plymouth | Fury I | Base | 360/5.9 V8 |
| 1969 - 1974 | Plymouth | Road Runner | 440/7.2 V8 | |
| 1965 - 1969 | Plymouth | Satellite | 318/5.2 V8 | |
| 1965 - 1968 | Plymouth | Satellite | 273/4.5 V8 | |
| 1965 - 1966 | Plymouth | Satellite | 361/5.9 V8 | |
| 1965 - 1969 | Plymouth | Satellite | 383/6.3 V8 | |
| 1965 - 1967 | Plymouth | Satellite | 426/7 V8 | |
| 1966 - 1967 | Plymouth | Satellite | 225/3.7 L6 | |
| 1966 - 1967 | Plymouth | Satellite | 440/7.2 V8 | |
| 1970 - 1977 | Ford | Maverick | 250/4.1 L6 | |
| 1970 - 1972 | Ford | Maverick | 170/2.8 L6 | |
| 1970 - 1977 | Ford | Maverick | 200/3.3 L6 | |
| 1971 - 1977 | Ford | Maverick | 302/5 V8 | |
| 1969 - 1979 | Ford | Ranchero | 351/5.8 V8 | |
| 1969 - 1973 | Ford | Ranchero | 250/4.1 L6 | |
| 1970 - 1973 | Ford | Ranchero | 429/7 V8 | |
| 1968 - 1979 | Ford | Ranchero | 302/5 V8 | |
| 1972 - 1978 | Ford | Ranchero | 400/6.6 V8 | |
| 1989 | Dodge | W250 | 359/5.9 L6 | |
| 1975 | Dodge | W300 | 225/3.7 L6 | |
| 1975 | Dodge | W300 | 318/5.2 V8 | |
| 1975 | Dodge | W300 | 360/5.9 V8 | |
| 1975 | Dodge | W300 | 440/7.2 V8 | |
| 1981 - 1993 | Dodge | W350 | 360/5.9 V8 | |
| 1982 - 1983 | Dodge | W350 | 318/5.2 V8 | |
| 1989 - 1993 | Dodge | W350 | 359/5.9 L6 | |
| 1979 | Plymouth | Arrow | GS | |
| 1979 | Plymouth | Arrow | GT | |
| 1980 | Plymouth | Arrow | GS | 98/1.6 L4 |
| 1980 | Plymouth | Arrow | GS | 156/2.6 L4 |
| 1980 | Plymouth | Arrow | GT | 98/1.6 L4 |
| 1980 | Plymouth | Arrow | GT | 156/2.6 L4 |
| 1979 - 1982 | Plymouth | Arrow Pickup | Sport | 156/2.6 L4 |
| 1979 - 1982 | Plymouth | Arrow Pickup | Sport | 1 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy