| Crude Protein, Min. | 16.00% |
| Lysine, Min. | 1.00% |
| Methionine, Min. | 0.30% |
| Threonine, Min. | 0.70% |
| Crude Fat, Min. | 8.00% |
| Crude Fiber, Max. | 13.00% |
| Acid Detergent Fiber, Max. | 10.50% |
| Neutral Detergent Fiber, Max. | 22.50% |
| NSC*, Max. | 25.00% |
| Calcium, Min. | 0.75% |
| Calcium, Max. | 1.25% |
| Phosphorus, Min. | 0.60% |
| Potassium, Min. | 0.90% |
| Copper, Min. | 65 ppm |
| Zinc, Min. | 165 ppm |
| Selenium, Min. | 0.70 ppm |
| Vitamin A, Min. | 8,000 IU/lb |
| Vitamin D, Min. | 800 IU/lb |
| Vitamin E, Min. | 250 IU/lb |
| Omega-6 Fatty Acids, Minimum | 4.10% |
| Omega-3 Fatty Acids, Minimum | 0.47% |
* Not recognized by AAFCO as an essential nutrient
