DP21749 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes CADILLAC | BLS | CITROEN | C5 | DAIMLER | Super Eight | Super V
SKU: 16065627008

DP21749 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes CADILLAC | BLS | CITROEN | C5 | DAIMLER | Super Eight | Super V

Sale price$74.67 Regular price$82.97
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP21749 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes CADILLAC | BLS | CITROEN | C5 | DAIMLER | Super Eight | Super VKlocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych



Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 123 x 53 x 15.5mm
  • Wymiary Klocka B: 123 x 53 x 15.5mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
CADILLAC BLS 1.9 TD 150 2006-2010
CADILLAC BLS 1.9 TD 150 2006-2010
CADILLAC BLS 1.9 TD 180 2007-2010
CADILLAC BLS 1.9 TD 180 2007-2010
CADILLAC BLS 2.0 TURBO 175 2006-2010
CADILLAC BLS 2.0 TURBO 210 2006-2010
CADILLAC BLS 2.0 TURBO 210 2006-2010
CADILLAC BLS 2.0 TURBO 175 2006-2010
CADILLAC BLS 2.8 TURBO 255 2006-2010
CADILLAC BLS 2.8 TURBO 255 2006-2010
CADILLAC BLS 2.8 TURBO 276 2009-2010
CITROEN C5 1.6 2010-2018
CITROEN C5 1.6 TD 2008-2018
CITROEN C5 1.6 TURBO 2009-2018
CITROEN C5 1.8 2008-2018
CITROEN C5 2.0 2008-2018
CITROEN C5 2.0 TD 2008-2018
CITROEN C5 2.2 TD 2008-2018
CITROEN C5 2.7 TD 2008-2009
CITROEN C5 3.0 2008-2018
CITROEN C5 3.0 TD 2009-2018
DAIMLER SUPER EIGHT 4.2 SUPERCHARGED 2006-2007
DAIMLER SUPER EIGHT 4.2 SUPERCHARGED 2007-2010
DAIMLER SUPER V8 4.2 SUPERCHARGED 2006-2008
FORD C-MAX (MK1) 1.6 100 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.6 TD 90 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.6 TD 109 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.6 TD 109 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.6 TD 90 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.8 125 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 1.8 TD 110 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 2.0 145 2007-2011
FORD C-MAX (MK1) 2.0 TD 135 2007-2011
FORD C-MAX (MK2) 1.0 TURBO 100 2012-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.0 TURBO 125 2012-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 105 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 85 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 125 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 120 2011-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 TD 95 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 TD 115 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 TURBO 182 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 1.6 TURBO 150 2010-2019
FORD C-MAX (MK2) 2.0 TD 163 2011-2019
FORD C-MAX (MK2) 2.0 TD 140 2011-2019
FORD C-MAX (MK2) 2.0 TD 115 2011-2019
FORD FOCUS (MK2) 1.6 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 1.6 TD 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 1.8 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 1.8 TD 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 2.0 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 2.0 TD 2005-2011
FORD FOCUS (MK2) 2.5 TURBO ST 225 2005-2011
FORD FOCUS (MK3) 1.0 TURBO 100 2012-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.0 TURBO 125 2012-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.0 TURBO 140 2017-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 95 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 95 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 120 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 120 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 105 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TD 105 2015-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TURBO 150 2014-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.5 TURBO 182 2014-2018
FORD FOCUS (MK3) 1.6 120 2011-2016
FORD FOCUS (MK3) 1.6 105 2011-2016
FORD FOCUS (MK3) 1.6 125 2011-2016
FORD FOCUS (MK3) 1.6 85 2011-2016
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TD 115 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TD 115 2011-2015
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TD 95 2011-2015
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TD 105 2012-2015
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TURBO 150 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 1.6 TURBO 180 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 2.0 TD 140 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 2.0 TD 115 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 2.0 TD 160 2011-2014
FORD FOCUS (MK3) 2.0 TD 150 2014-2018
FORD FOCUS (MK3) 2.0 TD 185 2014-2018
FORD FOCUS (MK3) 2.0 TURBO ST 250 2011-2018
FORD FOCUS (MK3) 2.0 TURBO ST 250 2015-2018
FORD FOCUS CC 1.6 2006-2011
FORD FOCUS CC 2.0 2006-2011
FORD FOCUS CC 2.0 TD 2006-2011
FORD FOCUS C-MAX 1.6 2005-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TD 2005-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2005-2007
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TD 2005-2007
FORD FOCUS C-MAX 2.0 2005-2007
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TD 2005-2007
FORD GRAND C-MAX 1.0 TURBO 120 2012-
FORD GRAND C-MAX 1.0 TURBO 100 2012-
FORD GRAND C-MAX 1.6 125 2010-
FORD GRAND C-MAX 1.6 105 2010-
FORD GRAND C-MAX 1.6 TD 115 2010-
FORD GRAND C-MAX 1.6 TD 95 2010-
FORD GRAND C-MAX 1.6 TURBO 150 2010-
FORD GRAND C-MAX 1.6 TURBO 182 2010-
FORD GRAND C-MAX 2.0 TD 163 2011-
FORD GRAND C-MAX 2.0 TD 140 2011-
FORD GRAND C-MAX 2.0 TD 115 2011-
FORD TOURNEO CONNECT 1.0 TURBO 100 2013-
FORD TOURNEO CONNECT 1.0 TURBO 100 2013-
FORD TOURNEO CONNECT 1.5 TD 100 2015-
FORD TOURNEO CONNECT 1.5 TD 120 2015-
FORD TOURNEO CONNECT 1.5 TD 100 2015-
FORD TOURNEO CONNECT 1.5 TD 120 2015-
FORD TOURNEO CONNECT 1.6 TD 95 2013-2016
FORD TOURNEO CONNECT 1.6 TD 115 2013-2016
FORD TOURNEO CONNECT 1.6 TURBO 150 2013-2016
FORD (AUST/NZ) FOCUS LS 2005-2007
FORD (AUST/NZ) FOCUS XR5 2005-2011
FORD (AUST/NZ) FOCUS LT 2007-2010
FORD (AUST/NZ) FOCUS LV 2009-2010
HOLDEN (AUST/NZ) VECTRA ZC 2004-2006
HOLDEN (AUST/NZ) VECTRA ZC 2004-2006
JAGUAR S-TYPE 2.7 TD 204 2006-2008
JAGUAR S-TYPE 3.0 235 2006-2008
JAGUAR S-TYPE 3.0 235 2006-2008
JAGUAR S-TYPE 4.2 294 2006-2008
JAGUAR S-TYPE 4.2 R SUPERCHARGED 390 2006-2008
JAGUAR XF (X250) 2.0 TURBO 241 2012-2015
JAGUAR XF (X250) 2.0 TURBO 241 2012-2015
JAGUAR XF (X250) 2.2 TD 190 2011-2012
JAGUAR XF (X250) 2.2 TD 163 2011-2015
JAGUAR XF (X250) 2.2 TD 200 2012-2015
JAGUAR XF (X250) 2.7 TWIN TD 207 2008-2009
JAGUAR XF (X250) 3.0 238 2008-2012
JAGUAR XF (X250) 3.0 TWIN TD 211 2009-2011
JAGUAR XF (X250) 3.0 TWIN TD 211 2009-2011
JAGUAR XF (X250) 3.0 TWIN TD 240 2009-2015
JAGUAR XF (X250) 3.0 TWIN TD 240 2009-2015
JAGUAR XF (X250) 3.0 TWIN TD 275 2009-2015
JAGUAR XF (X250) 4.2 300 2008-2009
JAGUAR XF SPORTBRAKE 2.2 TD 200 2012-2016
JAGUAR XF SPORTBRAKE 2.2 TD 163 2012-2016
JAGUAR XF SPORTBRAKE 3.0 TWIN TD 240 2012-2016
JAGUAR XF SPORTBRAKE 3.0 TWIN TD 240 2012-2016
JAGUAR XF SPORTBRAKE 3.0 TWIN TD 275 2012-2016
JAGUAR XJ 2.0 TURBO 240 2012-2019
JAGUAR XJ 3.0 SUPERCHARGED 340 2012-2019
JAGUAR XJ 3.0 TWIN TD 275 2010-2016
JAGUAR XJ 3.0 TWIN TD 300 2015-2016
JAGUAR XJ 5.0 385 2010-2019
JAGUAR XJ6 2.7 TD 2006-2009
JAGUAR XJ6 3.0 2006-2009
JAGUAR XJ8 3.5 2006-2009
JAGUAR XJ8 4.2
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 16065627008

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.5 ★★★★★
Based on 1299 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
P
Verified Purchase
PPeter
Los Angeles, US
★★★★★ 1
Too large. Correct size not depicted.
SIZE 10-14... Too large. Product details says "Regular" size. Returning.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 16, 2026
S
Verified Purchase
Stacey Lovejoy
Birmingham, US
★★★★★ 2
Too big
The one size fits all was too big for me.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 10, 2026
B
Verified Purchase
Bibiana colon
Waukegan, US
★★★★★ 5
Medias
Size: One Size, Color: (403) Washed Navy / White / Halo Gray
Muy buenas, cómodas me encantaron
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 5, 2026
K
Verified Purchase
K M
West Palm Beach, US
★★★★★ 5
Excellent sport sock!
Size: One Size, Color: (100) White / White / Halo Gray
Molds onto foot, super soft and breathable. A lot of my ankle socks tend to slip or cut off blood circulation. This one literally is a perfect fit. No slip. After playing hours of tennis every week, my feet don't feel sore or bruised. Must buy!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 9, 2025
P
Verified Purchase
Placeholder
Carnegie, US
★★★★★ 5
Comfort!
Size: One Size, Color: (100) White / White / Halo Gray
Very comfortable! Thinner than the picture shows, but I like the fact that they are no show but still higher in the back and front to protect my heels and such.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 6, 2025

recommand products