Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V1 inox für Audi A6 (4G) 4G2, 4GC, C7Tieferlegung VA: 40 65 mm Tieferlegung HA: 40 65 mm Ausfhrung: V1 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: keine Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1170 kg Achslast HA: 1250 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung Luftfederung Bei Variante 2 oder Variante 3
- Tieferlegung VA: 40-65 mm
- Tieferlegung HA: 40-65 mm
- Ausführung: V1
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1170 kg
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 164 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 231 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 417 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Excellent for dry and sensitive skin
Very nice soap, rinses clean smells nice also, i highly recommend
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 12, 2025
★★★★★ 5
Good
Excellente
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 17, 2026
★★★★★ 5
how soft skin feels
What a great soap for value of money love the scent and how great my skin feel will buy again
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 4, 2025
★★★★★ 5
1000/10
Amazing. Clears skin rashes quickly. Make sure you oil up after use. Leaves skin extremely smooth.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 11, 2025
★★★★★ 5
Helps with it itching
I use this product to treat dermatitis herpetiformis breakouts from Celiac . Excellent value and very effective at releiving the late night itch.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 4, 2026