
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
serien turbolader 630213 motor czpc dkzc 200ps benzinHier finden Sie ausschlielich originale Serienturbolader in Erstausrsterqualitt keine Nachbauten, sondern 100 % Originalteile direkt vom Hersteller. Fr maximale Zuverlssigkeit, perfekte Passgenauigkeit und eine langlebige Motorleistung. Hersteller Modell Typ Leistung Hubraum Baujahr HSN TSN Einschrnkungen AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 200 PS 1984 ccm 09 2018 0588 BNQ AUDI A3 (8V1, 8VK) 2. 0 TFSI 190 PS 1984 ccm 05 2016 12 2017 0588 BHU Motorcode:
Hier finden Sie ausschließlich originale Serienturbolader in Erstausrüsterqualität – keine Nachbauten, sondern 100 % Originalteile direkt vom Hersteller. Für maximale Zuverlässigkeit, perfekte Passgenauigkeit und eine langlebige Motorleistung.
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 200 PS | 1984 ccm | 09/2018 - | 0588 BNQ | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 05/2016 - 12/2017 | 0588 BHU | Motorcode: CZPB |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 05/2016 - 12/2017 | 0588 BHV | Motorcode: CZPB |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 05/2016 – 10/2020 | 0588 BIH | Motorcode: CZPB |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 05/2016 – 10/2020 | 0588 BII | Motorcode: CZPB |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 11/2018 - 10/2020 | 0588 BIH | Motorcode: DKZA |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 11/2018 - 10/2020 | 0588 BII | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 05/2016 – 10/2020 | 0588 BIC | Motorcode: DKZA, CZPB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 05/2016 – 10/2020 | 0588 GEBOT | Motorcode: DKZA, CZPB |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 07/2018 - 10/2020 | 0588 BIC | Motorcode: DKZA |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 07/2018 - 10/2020 | 0588 GEBOT | Motorcode: DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 05/2016 – 10/2020 | 0588 BHY | Motorcode: CZPB, DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 05/2016 – 10/2020 | 0588 BHZ | Motorcode: CZPB, DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 190 PS | 1984 ccm | 07/2018 - 10/2020 | 0588 BHY | Motorcode: DKZA |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 07/2018 - 10/2020 | 0588 BHZ | Motorcode: DKZA |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 05/2017 - | 0588 BLN | Motorcode: DKZA, CZPB |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | 190 PS | 1984 ccm | 09/2018 - | 0588 BLN | Motorcode: DKZA |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 40 TFSI | 197 PS | 1984 ccm | 07/2018 - | 8307 ACH | Motorcode: DKZB |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 01/2021 - | ||
| SITZ | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | 190 PS | 1984 ccm | 05/2017 - | 7593 ANO | Produktionsdatum bis: 05.04.2018 |
| SITZ | LEON (5F1) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 09/2018 - 08/2020 | 7593 AOM | Motorcode: DKZA |
| SITZ | LEON ST (5F8) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 07/2018 - 08/2020 | 7593 AON | Motorcode: DKZA |
| SITZ | LEON ST (5F8) | 2.0 TSI 4Drive | 190 PS | 1984 ccm | 09/2018 - 08/2020 | 7593 APA | Motorcode: DKZA |
| SITZ | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | 190 PS | 1984 ccm | 11/2018 - | 7593 AOQ | Motorcode: DKZA |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4x4 | 190 PS | 1984 ccm | 04/2019 - | 8004 ATK | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 190 PS | 1984 ccm | 02/2019 - | 8004 ATO | |
| SKODA | KODIAQ (NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 180 PS | 1984 ccm | 10/2016 - | 8004 ARR 8004 ARZ |
|
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 02/2017 - 10/2020 | 8004 ATR | |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI 4x4 | 190 PS | 1984 ccm | 02/2019 - 10/2020 | 8004 ATT | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 02/2017 - 10/2020 | 8004 ATS | |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI 4x4 | 190 PS | 1984 ccm | 02/2019 - 10/2020 | 8004 ATU | |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TSI 4x4 | 190 PS | 1984 ccm | 09/2020 - | 8004 AXB 8004 AVB |
Motorcode: CZPB |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 07/2019 - | 8004 ATF | Motorcode: CZPB |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 07/2019 - | 8004 ATG | Motorcode: CZPB |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 05/2017 - | 0603 CDI | |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 11/2018 - 03/2024 | 0603 CJQ | |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI | 190 PS | 1984 ccm | 11/2018 - 03/2024 | 0603 CJR | |
| VW | POLO VI (AW1, BZ1) | 2.0 GTI | 200 PS | 1984 ccm | 11/2017 - | 0603 CDU | |
| VW | T-ROC (A11) | 2.0 TSI 4motion | 190 PS | 1984 ccm | 07/2017 - | 0603 CEB | |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 180 PS | 1984 ccm | 01/2016 - | 0603 BZE 0603 Hintergrundmusik 0603 BGN 0603 BZD |
|
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 190 PS | 1984 ccm | 09/2018 - | 0603 GUS 0603 CIU |
|
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 190 PS | 1984 ccm | 09/2018 - | 0603 GUS 0603 CIU |
|
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 180 PS | 1984 ccm | 03/2017 - | 0603 BZE 0603 BZD |
Motorkennzeichen: DGVA |
- 06K145061
- 06K145061B
- 06K145061BV
- 06K145061BX
- 06K145061V
- 06K145061X
- 06K145653A
- 06K145653AV
- 06K145653AX
- 06K145653B
- 06K145653BV
- 06K145653BX
- 06K145653C
- 06K145653CV
- 06K145653CX
- 06K145653G
- 06K145654E
- 06K145654EV
- 06K145654EX
- 06K145654F
- 06K145654FV
- 06K145654FX
- 06K145654G
- 06K145654GV
- 06K145654GX
- 06K145654H
- 06K145654HV
- 06K145654HX
- 06K145654J
- 06K145654JV
- 06K145654JX
- 06K145654K
- 06K145654KV
- 06K145654KX
- 06K145654L
- 06K145654LV
- 06K145654LX
- 06K145654M
- 06K145654MV
- 06K145654MX
- 06K145654Q
- 06K145654QV
- 06K145654QX
- 2800010000000
- 2800013003280
- 630213
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy