
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Leichtgewichtrollstuhl FreetecBleiben Sie mhelos aktiv und flexibel mit diesen herausragenden Eigenschaften Einfache und stufenlose Anpassung von Kurz auf Langarmauflagen Sturzeinstellung der Vordergabel Fussplatten mit fnf einstellbaren Neigungsgraden von 0 bis 32 Grad Option zur Radstandverlngerung Verfgbar in acht verschiedenen Sitzbreiten Schiebegriffhhe kann stufenlos verstellt werden Anpassbarer Rckenbezug in Tiefe und Hhe Armauflage im Innenteil mit Stahleinlage fr erhhte
Bleiben Sie mühelos aktiv und flexibel mit diesen herausragenden Eigenschaften
- Einfache und stufenlose Anpassung von Kurz- auf Langarmauflagen
- Sturzeinstellung der Vordergabel
- Fussplatten mit fünf einstellbaren Neigungsgraden von 0 bis 32 Grad
- Option zur Radstandverlängerung
- Verfügbar in acht verschiedenen Sitzbreiten
- Schiebegriffhöhe kann stufenlos verstellt werden
- Anpassbarer Rückenbezug in Tiefe und Höhe
- Armauflage im Innenteil mit Stahleinlage für erhöhte Stabilität
- Fersenbänder für zusätzlichen Halt
- Lenkrad mit den Massen 200 x 50 mm aus Polyurethan und 24" x 1 3/8" Vollgummi-Antriebsrad
- Extra verstärkte Vorderradgabel
- Dreifache Sitzhöheneinstellung in der Standardausführung von 45 cm bis 50 cm für maximalen Komfort
- Beinlänge kann stufenlos eingestellt werden
- Serienmässige Steckachse ermöglicht eine schnelle Radmontage oder Demontage
- Optional mit Trommelbremse für die Begleitperson erhältlich
- Erfolgreicher Crashtest nach ISO 7176-19: Zulassung für den Personentransport im Fahrzeug in Verbindung mit allen zugelassenen Personen- und Rollstuhlrückhaltesystemen
Technische Daten 38cm
| Artikelnummer | 900500100 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 56 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
| Sitzbreite | 38 cm |
| Sitztiefe | 43 - 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 28 cm |
| Gesamtgewicht | 16 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 41cm
| Artikelnummer | 900500200 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 59 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
| Sitzbreite | 41 cm |
| Sitztiefe | 43 - 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 28 cm |
| Gesamtgewicht | 16,3 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 43cm
| Artikelnummer | 900500300 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 61 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
| Sitzbreite | 43 cm |
| Sitztiefe | 43 - 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 28 cm |
| Gesamtgewicht | 16,4 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 45cm
| Artikelnummer | 900500400 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 63 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
| Sitzbreite | 45 cm |
| Sitztiefe | 43 - 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 28 cm |
| Gesamtgewicht | 16,5 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 48cm
| Artikelnummer | 900500500 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 66 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
| Sitzbreite | 48 cm |
| Sitztiefe | 43 - 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 28 cm |
| Gesamtgewicht | 16,6 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 50cm
| Artikelnummer | 900500600 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 68 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
| Sitzbreite | 50 cm |
| Sitztiefe | 43 - 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 28 cm |
| Gesamtgewicht | 16,8 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 52cm
| Artikelnummer | 900500700 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 70 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
| Sitzbreite | 52 cm |
| Sitztiefe | 43 - 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21.5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 28 cm |
| Gesamtgewicht | 17 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Technische Daten 54cm
| Artikelnummer | 900500800 |
| HMV-Nr. | 18.50.02.2112 |
| Farbe | schwarz-grau |
| Trommelbremse | No |
| Gesamtbreite | 73 cm |
| Gesamtlänge | 103 cm |
| Gesamthöhe | 92 - 99.5 cm |
| Sitzbreite | 54 cm |
| Sitztiefe | 43 - 50 cm |
| Sitzhöhe | 45 - 50 cm |
| Rückenlehnenhöhe | 38.5 - 46 cm |
| Höhe Armlehnen | 21,5 cm |
| Breite zwischen den Armlehnen | 0 cm |
| Fussstützen Länge | 34.5 - 48.5 cm |
| Masse Treibrad | 24" x 1 3/8" |
| Masse Vorderrad | 200 x 5 cm |
| Faltmass Breite | 28 cm |
| Gesamtgewicht | 17,2 kg |
| Max. Belastung | 125 kg |
| VPE Pal. | 8 Pal. |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 1841 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Long lasting squeaker for heavy chewing
The first squeaky toy to ever last more than a day for my heavy chewing dog. Got a 2pk 4 months ago. They squeezed for about 3 months, absolutely amazing. Got 6 more for Christmas and my pup is so happy.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 31, 2025
★★★★★ 5
The best squeaker balls
My dog just can’t get enough squeaker balls! These Chuckit balls are durable and last.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 31, 2026
★★★★★ 5
My girls love these
My puppies love this squeeky, bouncing ball. I bought a half dozen.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 28, 2025
★★★★★ 5
Boredom Buster
Color: Green
This ball has been a boredom buster lifesaver. On the first day my 15 week golden retriever puppy played with it for a good 2 hours straight. I was nervous he would immediately get bored with it but nope, he searches for it every day. It has helped with his puppy teething, he's more likely to play with this ball than come up and use my hand/arm/clothes to teethe on. The battery lasts a good amount of time and is quick to charge but I did wish it lasted a bit longer. Overall I'm very happy. We live in a top floor apartment but the noise doesn't seem to be too bad for the neighbors. It's good quality and seems durable.
Edit: The velcro for the sleeve wears out within a couple uses. It keeps falling off. It was my puppies FAV thing about the toy because of the pull tag thing. So now it's ineffective for him. Not sure if there's a way to get a new sleeve or not.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 2, 2025
★★★★★ 5
One of the best dog toys I’ve bought off Amazon in a long time
Color: Green
My dog Rosie is a heavy tower so it is difficult to find balls she doesn’t destroy quickly. I came across this item on Amazon and it is honestly one of the best pet toys I’ve ever bought on Amazon. After a long day of work sometimes I come home and Rosie has a lot of energy. I turn this ball on fast mode and she has so much fun. I do worry about how much shaking in her mouth. I don’t wanna give her a headache, lol but there’s also a slow mode that you can press for the ball to slowly move around, but it’s a really good toy and I’m happy. I purchased it if you have a heavy tower, I wouldn’t worry about them breaking it because we’ve had it for a couple weeks now and she’s doing great.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 15, 2026