
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
cervelo aspero grx600Der Aspero ist darauf ausgelegt, reine Geschwindigkeit zu suchen, ohne Schnickschnack. Ein Fahrrad, bereit, jedes Ziel zu erreichen, KOM, PR und FKT zu erobern. Ein Fahrrad ohne Grenzen, fr Fahrer, die ihre eigenen Grenzen testen wollen. Es ist steif wie ein klassisches Rennrad und verhlt sich so, wie man es von einem Straenrad im Gelnde erwarten wrde. Wir finden, das macht Sinn, und genau das wollten wir erreichen, als wir grere Reifen in unsere
Der Aspero ist darauf ausgelegt, reine Geschwindigkeit zu suchen, ohne Schnickschnack. Ein Fahrrad, bereit, jedes Ziel zu erreichen, KOM, PR und FKT zu erobern. Ein Fahrrad ohne Grenzen, für Fahrer, die ihre eigenen Grenzen testen wollen. Es ist steif – wie ein klassisches Rennrad – und verhält sich so, wie man es von einem Straßenrad im Gelände erwarten würde. Wir finden, das macht Sinn, und genau das wollten wir erreichen, als wir größere Reifen in unsere bestehenden Rahmen einbauten und die Aftermarket-Gabeln durch solche ersetzten, die einen 40-mm-Reifen aufnehmen können.
Spezifikationen
| Rahmen | Cervélo Carbon |
| Gabel | Cervélo Vollcarbon, konifizierte Aspero-Gabel |
| Steuersatz | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 |
| Lenkervorbau | Cervélo Legierung |
| Lenker | Zipp Service Course 70 XPLR Legierung, 31,8mm Klemme, 5 Grad Flare, 11 Grad Outsweep |
| Sattelstütze | Cervélo Legierung 27,2 |
| Sattel | Cervélo Rennsattel |
| Schalthebel | Shimano GRX, RX600, 11-Gang |
| Bremssättel | Shimano GRX RX400 |
| Bremsscheibe | Shimano RT66 6-Loch |
| Umwerfer vorne | Shimano GRX, RX810, 11-Gang |
| Schaltwerk hinten | Shimano GRX, RX810, 11-Gang |
| Kassette | Shimano HG700, 11-34, 11-Gang |
| Kette | Shimano HG601, 11-Gang |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX 600, 46/30Z, 11-Gang |
| Innenlager | FSA, BBright Gewinde, 24mm Achse |
| Laufräder | Alexrims Boondocks |
| Steckachse | Cervelo Aero Steckachsen, 12x100/142 |
| Reifen | Panaracer Gravel King SK Sport 60tpi 700x38c |
| Zubehör | Smartpak 400A Oberrohr-Aufbewahrungstasche |
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne Vorankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modelle, Farben und Materialien.
*Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht der Produktbeschreibung.
Geometrie
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | mm | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | 415 |
| Stack | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Lenkwinkel | 71° | 71,5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Vorderradmitte | mm | 583 | 592 | 602 | 619 | 637 | 654 |
| Tretlagerabsenkung | mm | 78.5 | 78.5 | 76 | 76 | 73.5 | 73.5 |
| Steuerrohrlänge | mm | 83 | 107 | 133 | 159 | 188 | 214 |
| Oberrohrlänge | mm | 512 | 532 | 553 | 575 | 591 | 608 |
| Sitzrohrwinkel | 74,5° | 74° | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
| Überstandshöhe | mm | 690 | 732 | 764 | 788 | 814 | 838 |
| Nachlauf | mm | 58,6(700C) / 58,1(650B) | 58,6(700C) / 58,1(650B) | 58,6(700C) / 58,1(650B) | 58,6(700C) / 58,1(650B) | 58,6(700C) / 58,1(650B) | 58,6(700C) / 58,1(650B) |
| Radgröße | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Gabelversatz | mm | 52/57 | 49/54 | 46/51 | 46/51 | 46/51 | 46/51 |
| Radstand | mm | 990 | 1000 | 1010 | 1027 | 1046 | 1063 |
| Kettenstrebenlänge | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy