
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) für Audi A7 Sportback (4G) 4GA, 4GFTieferlegung VA: 35 60 mm Tieferlegung HA: 30 55 mm Ausfhrung: X Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: keine Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1295 kg Achslast HA: 1340 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise Nicht fr Fahrzeuge mit elektronischer Dmpferverstellung Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann
- Tieferlegung VA: 35-60 mm
- Tieferlegung HA: 30-55 mm
- Ausführung: X
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1295 kg
- Achslast HA: -1340 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.5 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2498 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.8 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI QUATTRO | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 148 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Fits good !
Color: for Kia Carnival 2022-2024
Good quality
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 4, 2024
★★★★★ 5
Looks and works great!
Color: for Kia Carnival 2022-2024
The negative reviews are unfortunate, as I had zero issues with the 2 I bought. Fits the 2024 Kia Carnival SE Prestiges perfectly.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 9, 2023
★★★★★ 1
Kia CarnivalSXP 2024
Color: for Kia Carnival 2022-2024
What am I missing?? This does not fit into the vent in my new Carnival. Returning.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 26, 2024
★★★★★ 5
Good
Color: for Kia Carnival 2022-2024
Like the quality and it fit well
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 26, 2024
★★★★★ 5
It works
Fits great and holes the phone secure, I would recommend this product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 22, 2025