
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) für Audi A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016-Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Hhenverstellung, kann ausschlielich mit Seriendmpfern verwendet werden) passend fr Hersteller Modell Ausfhrung Karosserie Kraftstoff Performance Hubraum Zylinder Antrieb AUDI A5 Cabriolet (B8) F57 11 2016 2. 0 TDI Cabriolet Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb AUDI A5 Cabriolet (B8) F57 11 2016 2. 0 TDI Cabriolet Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb AUDI A5
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden)
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 3.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 30 TDI MILD HYBRID | Cabriolet | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Cabriolet | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Cabriolet | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI | Cabriolet | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Cabriolet | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Cabriolet | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Cabriolet | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Cabriolet | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Cabriolet | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 546 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Nice shirt.
Size: 16.5" Neck 32"-33" Sleeve, Color: Grey Pearl
Quality seems good for price. Fit fine around chest and belly but tight in shoulders and arms.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 19, 2025
★★★★★ 5
Great shirt! Comfortable
Size: 16.5" Neck 32"-33" Sleeve, Color: Granite
Great shirt! Just as advertised! Bought 3 more
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 28, 2026
★★★★★ 5
Good value.
Size: 18.5" Neck 36"-37" Sleeve, Color: Blue
This shirt is good looking and great fit. Color is great. Easy to care for.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 5, 2025
★★★★★ 5
Better than I thought, although I love the brand
Size: 15" Neck 32"-33" Sleeve, Color: Midnight, Size: 15" Neck 32"-33" Sleeve, Color: Midnight
Super nice quality shirt really good price
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 11, 2026
★★★★★ 5
Good Fit for a Bigger Guy
Size: 18" Neck 34"-35" Sleeve, Color: Vert
I'm a bigger guy--6-foot, 240lbs--so I struggle sometimes with finding the right fit. This shirt fit my broad shoulders and ample mid-section with ease, and I was even able to tuck it in. I have long arms (76-inch reach), and this shirt fit the bill.
I liked this shirt so much that I ordered seven colors--enough for each day of the week. After a year, the fabric is still strong and the colors vibrant.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 3, 2025